Vehicle purchase muhurat 2027
The days of 2027 for buying a car or a two-wheeler, by the Muhūrta-cintāmaṇi’s rule for buying and the riding days it quotes: each date with its nakṣatra, tithi and windows, for your city.
Friday, 1 January
The first of 76 dates in 2027 in Delhi, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 76 dates in 2027 in Mumbai, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 77 dates in 2027 in Kolkata, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 76 dates in 2027 in Chennai, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 75 dates in 2027 in Bengaluru, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 75 dates in 2027 in Hyderabad, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 77 dates in 2027 in Ahmedabad, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 77 dates in 2027 in Pune, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 77 dates in 2027 in Jaipur, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 77 dates in 2027 in Lucknow, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 78 dates in 2027 in London, in 76 days.
Friday, 1 January
The first of 79 dates in 2027 in New York City, in 76 days.
Friday, 1 January
The first of 78 dates in 2027 in Toronto, in 76 days.
Friday, 1 January
The first of 77 dates in 2027 in Sydney, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 77 dates in 2027 in Dubai, in 75 days.
Friday, 1 January
The first of 75 dates in 2027 in Singapore, in 75 days.
Vehicle purchase dates in 2027
Each city’s own timeThe texts give no time of day for buying, so some windows run through the night. A day runs from midnight to midnight; a window that goes past midnight names the next day.
| Date | Nakshatra | Tithi | Windows |
|---|---|---|---|
| January 2027 7 dates | |||
| Fri 1 Jan | Chitra, Swati | Krishna Dashami | 13:26 – 14:5916:16 – 20:4121:05 – Sat 05:52Sat 06:16 – 07:15 |
| Sun 10 Jan | Shravana | Shukla Tritiya | 07:16 – 11:5913:46 – 15:04 |
| Thu 14 Jan | Revati | Shukla Saptami | 23:19 – Fri 05:01Fri 05:25 – 07:16 |
| Fri 15 Jan | Revati, Ashwini | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 07:16 – 08:3410:03 – 11:1112:30 – 12:5113:33 – 14:1316:26 – 17:1019:10 – 19:4622:15 – 23:03Sat 00:39 – 04:57Sat 05:21 – 07:16 |
| Wed 27 Jan | Chitra | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 23:56 – Thu 04:10Thu 04:34 – 07:12 |
| Thu 28 Jan | Chitra, Swati | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 09:36 – 09:5311:29 – 13:5415:46 – 16:5819:18 – Fri 04:03Fri 04:30 – 07:12 |
| Fri 29 Jan | Swati | Krishna Ashtami | 07:12 – 07:2312:34 – 12:5513:38 – 15:1518:37 – 18:5019:14 – Sat 01:54 |
| February 2027 6 dates | |||
| Mon 8 Feb | Shatabhisha | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 09:50 – 10:0510:29 – 11:1312:35 – 12:5713:41 – 13:5715:52 – 16:0318:35 – Tue 01:57 |
| Thu 11 Feb | Revati, Ashwini | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 08:26 – 09:4911:29 – 13:5815:54 – 17:5920:29 – Fri 02:54Fri 03:42 – 04:45Fri 06:52 – 07:03 |
| Fri 12 Feb | Ashwini | Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 07:03 – 08:2610:14 – 11:1212:35 – 12:5713:41 – 15:2116:44 – 17:5518:19 – 20:2522:41 – Sat 03:07Sat 03:31 – 05:56 |
| Wed 24 Feb | Chitra | Krishna Panchami | 20:40 – Thu 02:20Thu 02:44 – 06:51 |
| Thu 25 Feb | Chitra, Swati | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 09:23 – 09:4311:25 – 14:0015:59 – 17:0417:28 – 19:5420:42 – Fri 02:16Fri 02:40 – 06:50 |
| Fri 26 Feb | Swati | Krishna Shashthi | 06:50 – 07:4209:53 – 10:13 |
| March 2027 5 dates | |||
| Thu 4 Mar | Shravana | Krishna Dvadashi | Fri 01:35 – 01:49 |
| Fri 5 Mar | Shravana | Krishna Trayodashi | 14:24 – 15:2716:57 – Sat 01:45Sat 02:09 – 04:20 |
| Thu 11 Mar | Revati, Ashwini | Shukla Tritiya | 08:27 – 09:3412:08 – 14:00 |
| Wed 24 Mar | Chitra, Swati | Krishna Dvitiya, Krishna Tritiya | 06:22 – 07:1207:36 – 07:5313:59 – 15:1815:42 – Thu 00:30Thu 00:54 – 05:55 |
| Thu 25 Mar | Swati | Krishna Tritiya | 07:52 – 09:2411:14 – 12:38 |
| April 2027 8 dates | |||
| Thu 1 Apr | Shravana | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | 12:38 – 13:5816:08 – 23:58Fri 01:09 – 06:11 |
| Fri 2 Apr | Shravana | Krishna Ekadashi | 06:11 – 06:3707:01 – 07:4409:30 – 10:20 |
| Sun 4 Apr | Shatabhisha | Krishna Trayodashi | 06:09 – 06:2906:53 – 09:3511:45 – 12:2414:59 – 15:31 |
| Thu 8 Apr | Ashwini | Shukla Dvitiya | 07:39 – 09:1411:07 – 13:5716:10 – 16:48 |
| Wed 21 Apr | Swati | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 05:51 – 07:2809:05 – 10:4213:57 – 22:4023:04 – Thu 04:05 |
| Wed 28 Apr | Shravana | Krishna Ashtami | 17:30 – 22:1222:36 – Thu 04:51Thu 05:15 – 05:43 |
| Thu 29 Apr | Shravana | Krishna Ashtami | 07:22 – 08:3410:59 – 12:5713:21 – 13:57 |
| Fri 30 Apr | Shatabhisha | Krishna Dashami | 23:10 – Sat 04:43Sat 05:07 – 05:41 |
| May 2027 4 dates | |||
| Mon 3 May | Revati | Krishna Trayodashi | Tue 03:19 – 04:31Tue 04:55 – 05:39 |
| Wed 26 May | Shravana | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 05:26 – 06:4709:02 – 10:3514:01 – 20:2220:46 – Thu 03:01Thu 03:25 – 04:19 |
| Fri 28 May | Shatabhisha | Krishna Ashtami | Sat 04:47 – 05:25 |
| Mon 31 May | Revati | Krishna Ekadashi | 13:41 – 14:0216:27 – 20:0220:27 – Tue 02:41Tue 03:05 – 05:24 |
| June 2027 6 dates | |||
| Sun 13 Jun | Chitra | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 19:35 – 23:10Mon 00:37 – 01:48Mon 02:36 – 05:23 |
| Mon 14 Jun | Chitra, Swati | Shukla Ekadashi, Shukla Dvadashi | 05:23 – 07:0819:31 – Tue 00:33Tue 02:10 – 05:23 |
| Thu 24 Jun | Shatabhisha | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 16:34 – 17:4618:52 – Fri 01:07Fri 01:31 – 05:25 |
| Fri 25 Jun | Shatabhisha | Krishna Shashthi | 05:25 – 07:0409:37 – 10:3912:23 – 12:5113:47 – 15:52 |
| Sun 27 Jun | Revati | Krishna Ashtami | 20:59 – 22:45 |
| Mon 28 Jun | Ashwini | Krishna Dashami | 22:49 – Tue 00:51Tue 01:15 – 05:27 |
| July 2027 6 dates | |||
| Sun 11 Jul | Chitra | Shukla Ashtami | 05:32 – 08:1008:34 – 11:50 |
| Mon 12 Jul | Swati | Shukla Dashami | 12:26 – 12:5413:49 – 14:1016:35 – 17:1717:41 – 22:43 |
| Mon 19 Jul | Shravana | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 16:33 – 16:5017:14 – 23:2823:52 – Tue 03:11Tue 05:26 – 05:36 |
| Wed 21 Jul | Shatabhisha | Krishna Tritiya | Thu 00:17 – 01:29 |
| Sun 25 Jul | Revati | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 05:39 – 07:1509:44 – 09:5314:49 – 15:5119:15 – 23:0523:29 – Mon 04:26 |
| Mon 26 Jul | Ashwini | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 06:02 – 07:1109:03 – 09:4012:27 – 12:5413:49 – 14:0916:46 – 19:1621:16 – 23:0123:25 – Tue 05:40 |
| August 2027 6 dates | |||
| Sun 8 Aug | Chitra, Swati | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 05:47 – 06:1906:44 – 12:2614:06 – 15:3119:06 – 20:5722:34 – Mon 05:47 |
| Mon 9 Aug | Swati | Shukla Ashtami | 05:47 – 06:16 |
| Mon 16 Aug | Shravana | Purnima | 10:29 – 10:4612:25 – 12:5113:43 – 14:0316:21 – 21:3822:02 – 23:34 |
| Wed 18 Aug | Shatabhisha | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 06:04 – 07:3009:08 – 10:4614:02 – 14:5215:16 – 21:3021:54 – Thu 03:28 |
| Sun 22 Aug | Revati, Ashwini | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 07:54 – 10:2311:59 – 12:2314:01 – 14:3615:00 – 15:3818:52 – 20:2221:39 – Mon 05:21Mon 05:45 – 05:55 |
| Mon 23 Aug | Ashwini | Krishna Shashthi | 05:55 – 07:3210:06 – 10:46 |
| September 2027 4 dates | |||
| Sun 5 Sep | Swati | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 06:01 – 10:5311:41 – 12:1914:05 – 14:30 |
| Sun 12 Sep | Shravana | Shukla Dvadashi, Shukla Trayodashi | 06:05 – 06:4309:07 – 12:1713:50 – 15:2318:29 – 19:5220:16 – 23:35Mon 01:50 – 03:58Mon 04:22 – 06:05 |
| Fri 17 Sep | Revati | Krishna Dvitiya | 16:51 – 19:3219:56 – Sat 03:38 |
| Thu 30 Sep | Chitra | Shukla Pratipada, Shukla Dvitiya | Fri 02:11 – 02:47Fri 03:11 – 06:14 |
| October 2027 6 dates | |||
| Fri 1 Oct | Chitra | Shukla Dvitiya | 06:14 – 07:4309:24 – 10:4112:23 – 12:3413:21 – 15:0816:37 – 17:25 |
| Sun 10 Oct | Shravana | Shukla Dashami | 06:19 – 11:17 |
| Mon 11 Oct | Shatabhisha | Shukla Dvadashi | 18:22 – 23:56Tue 03:39 – 06:20 |
| Thu 14 Oct | Revati | Purnima | 22:30 – Fri 01:52Fri 06:00 – 06:22 |
| Fri 15 Oct | Revati, Ashwini | Purnima, Krishna Pratipada | 07:07 – 07:4809:26 – 10:4012:06 – 12:2913:15 – 14:5816:24 – 17:4218:06 – 18:5319:41 – 22:41Sat 00:17 – 01:48Sat 02:12 – 04:18 |
| Fri 29 Oct | Swati | Shukla Pratipada | 19:30 – Sat 00:53Sat 01:17 – 06:32 |
| November 2027 8 dates | |||
| Fri 5 Nov | Shravana | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 18:19 – 20:0323:18 – Sat 00:26Sat 00:50 – 06:37 |
| Sun 7 Nov | Shatabhisha | Shukla Dashami | Mon 05:24 – 06:38 |
| Mon 8 Nov | Shatabhisha | Shukla Dashami | 06:38 – 08:0009:21 – 09:2909:53 – 10:4312:04 – 12:2613:09 – 13:2615:20 – 16:0816:32 – 22:06Tue 03:08 – 03:14 |
| Thu 11 Nov | Revati | Shukla Dvadashi, Shukla Trayodashi | 08:02 – 09:1811:00 – 13:2515:19 – 15:5616:20 – Fri 00:02Fri 02:31 – 06:42 |
| Fri 12 Nov | Revati, Ashwini | Shukla Trayodashi | 06:42 – 07:0709:38 – 10:21 |
| Wed 24 Nov | Chitra | Krishna Dvadashi | 18:53 – 23:1123:35 – Thu 06:52 |
| Thu 25 Nov | Chitra, Swati | Krishna Dvadashi, Krishna Trayodashi | 08:11 – 08:2308:47 – 09:3011:04 – 13:2615:25 – 23:0723:31 – Fri 06:53 |
| Fri 26 Nov | Swati | Krishna Trayodashi | 06:53 – 08:1109:41 – 09:48 |
| December 2027 10 dates | |||
| Thu 2 Dec | Shravana | Shukla Panchami | Fri 02:30 – 06:58 |
| Fri 3 Dec | Shravana | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 06:58 – 07:5109:45 – 10:5212:10 – 12:3113:13 – 14:3016:37 – 18:1320:27 – 22:3623:00 – Sat 04:17 |
| Sun 5 Dec | Shatabhisha | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 08:41 – 12:1113:29 – 14:2217:22 – 20:1922:52 – Mon 00:55Mon 02:55 – 06:10 |
| Wed 8 Dec | Revati | Shukla Ekadashi | Thu 06:35 – 07:03 |
| Thu 9 Dec | Revati, Ashwini | Shukla Ekadashi, Shukla Dvadashi | 08:20 – 09:3811:11 – 13:3015:19 – 16:3918:15 – 22:1222:36 – Fri 00:41Fri 02:58 – 05:35 |
| Fri 10 Dec | Ashwini | Shukla Dvadashi | 16:47 – 17:54 |
| Wed 22 Dec | Chitra, Swati | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | 07:10 – 08:2809:45 – 10:3515:52 – 21:2121:45 – 23:17Thu 00:09 – 06:33Thu 06:57 – 07:11 |
| Thu 23 Dec | Swati | Krishna Ekadashi, Krishna Dvadashi | 08:28 – 09:4511:18 – 11:5815:24 – 21:1721:41 – Fri 00:17 |
| Thu 30 Dec | Shravana | Shukla Tritiya | 11:21 – 12:4413:08 – 13:4015:28 – 16:2618:41 – 20:4921:13 – Fri 06:01Fri 06:25 – 07:14 |
| Fri 31 Dec | Shravana | Shukla Tritiya | 07:14 – 08:12 |
| Date | Nakshatra | Tithi | Windows |
|---|---|---|---|
| January 2027 11 dates | |||
| Fri 1 Jan | Chitra, Swati | Krishna Dashami | 13:26 – 14:5916:16 – 20:4121:05 – Sat 05:52Sat 06:16 – 07:15 |
| Sun 10 Jan | Shravana, Dhanishta | Shukla Tritiya | 07:16 – 11:5913:46 – 15:0417:57 – 20:0520:29 – Mon 05:17Mon 05:41 – 07:16 |
| Mon 11 Jan | Dhanishta | Shukla Tritiya | 07:16 – 08:34 |
| Thu 14 Jan | Revati | Shukla Saptami | 23:19 – Fri 05:01Fri 05:25 – 07:16 |
| Fri 15 Jan | Revati, Ashwini | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 07:16 – 08:3410:03 – 11:1112:30 – 12:5113:33 – 14:1316:26 – 17:1019:10 – 19:4622:15 – 23:03Sat 00:39 – 04:57Sat 05:21 – 07:16 |
| Wed 20 Jan | Mrigashira | Shukla Trayodashi | 07:15 – 08:3409:53 – 11:1213:51 – 16:17 |
| Thu 21 Jan | Punarvasu | Purnima | 21:30 – Fri 02:27Fri 04:58 – 05:10Fri 07:06 – 07:14 |
| Fri 22 Jan | Punarvasu | Purnima | 07:38 – 08:3410:04 – 10:25 |
| Wed 27 Jan | Hasta, Chitra | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 07:12 – 08:1209:53 – 10:5313:54 – 18:5819:22 – Thu 04:10Thu 04:34 – 07:12 |
| Thu 28 Jan | Chitra, Swati | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 09:36 – 09:5311:29 – 13:5415:46 – 16:5819:18 – Fri 04:03Fri 04:30 – 07:12 |
| Fri 29 Jan | Swati | Krishna Ashtami | 07:12 – 07:2312:34 – 12:5513:38 – 15:1518:37 – 18:5019:14 – Sat 01:54 |
| February 2027 10 dates | |||
| Sun 7 Feb | Dhanishta | Shukla Pratipada | 07:06 – 10:0910:33 – 12:3513:57 – 15:1918:39 – 21:41 |
| Mon 8 Feb | Shatabhisha | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 09:50 – 10:0510:29 – 11:1312:35 – 12:5713:41 – 13:5715:52 – 16:0318:35 – Tue 01:57 |
| Thu 11 Feb | Revati, Ashwini | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 08:26 – 09:4911:29 – 13:5815:54 – 17:5920:29 – Fri 02:54Fri 03:42 – 04:45Fri 06:52 – 07:03 |
| Fri 12 Feb | Ashwini | Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 07:03 – 08:2610:14 – 11:1212:35 – 12:5713:41 – 15:2116:44 – 17:5518:19 – 20:2522:41 – Sat 03:07Sat 03:31 – 05:56 |
| Wed 17 Feb | Punarvasu | Shukla Dvadashi | 23:29 – Thu 00:41Thu 03:11 – 06:58 |
| Thu 18 Feb | Punarvasu, Pushya | Shukla Dvadashi, Shukla Trayodashi | 08:22 – 09:2611:27 – 13:5915:57 – 17:3217:56 – Fri 02:44Fri 04:59 – 06:57 |
| Fri 19 Feb | Pushya | Shukla Trayodashi | 06:57 – 08:2109:57 – 11:10 |
| Wed 24 Feb | Chitra | Krishna Panchami | 20:40 – Thu 02:20Thu 02:44 – 06:51 |
| Thu 25 Feb | Chitra, Swati | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 09:23 – 09:4311:25 – 14:0015:59 – 17:0417:28 – 19:5420:42 – Fri 02:16Fri 02:40 – 06:50 |
| Fri 26 Feb | Swati | Krishna Shashthi | 06:50 – 07:4209:53 – 10:13 |
| March 2027 9 dates | |||
| Thu 4 Mar | Shravana | Krishna Dvadashi | Fri 01:35 – 01:49 |
| Fri 5 Mar | Shravana, Dhanishta | Krishna Trayodashi | 14:24 – 15:2716:57 – Sat 01:45Sat 02:09 – 06:42 |
| Thu 11 Mar | Revati, Ashwini | Shukla Tritiya | 08:27 – 09:3412:08 – 14:00 |
| Mon 15 Mar | Mrigashira | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 09:31 – 11:0012:30 – 12:5413:41 – 13:5916:18 – 20:3920:51 – 22:59Tue 01:29 – 06:31 |
| Wed 17 Mar | Punarvasu, Pushya | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 06:45 – 07:4009:29 – 10:5913:59 – 15:4616:10 – 22:5123:33 – Thu 00:57Thu 03:13 – 03:57Thu 04:45 – 05:47 |
| Thu 18 Mar | Pushya | Shukla Ekadashi, Shukla Dvadashi | 08:11 – 09:2911:17 – 13:5916:06 – 18:2919:17 – 20:29Fri 03:09 – 03:21 |
| Mon 22 Mar | Hasta | Krishna Pratipada | 20:46 – Tue 00:38Tue 01:02 – 04:36Tue 06:03 – 06:23 |
| Wed 24 Mar | Chitra, Swati | Krishna Dvitiya, Krishna Tritiya | 06:22 – 07:1207:36 – 07:5313:59 – 15:1815:42 – Thu 00:30Thu 00:54 – 05:55 |
| Thu 25 Mar | Swati | Krishna Tritiya | 07:52 – 09:2411:14 – 12:38 |
| April 2027 13 dates | |||
| Thu 1 Apr | Shravana | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | 12:38 – 13:5816:08 – 23:58Fri 01:09 – 06:11 |
| Fri 2 Apr | Shravana, Dhanishta | Krishna Ekadashi, Krishna Dvadashi | 06:11 – 06:3707:01 – 07:4409:30 – 10:2012:34 – 12:4913:39 – 14:4315:07 – 15:3117:05 – 23:54Sat 00:18 – 06:10 |
| Sun 4 Apr | Shatabhisha | Krishna Trayodashi | 06:09 – 06:2906:53 – 09:3511:45 – 12:2414:59 – 15:31 |
| Thu 8 Apr | Ashwini | Shukla Dvitiya | 07:39 – 09:1411:07 – 13:5716:10 – 16:48 |
| Sun 11 Apr | Mrigashira | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 14:53 – 15:3318:43 – 18:5322:04 – 23:1923:43 – Mon 05:58 |
| Mon 12 Apr | Mrigashira | Shukla Shashthi | 06:22 – 07:3509:11 – 10:4612:22 – 12:47 |
| Wed 14 Apr | Punarvasu, Pushya | Shukla Ashtami | 06:14 – 07:3409:09 – 10:4514:20 – 15:24 |
| Sun 18 Apr | Hasta | Shukla Trayodashi | Mon 05:15 – 05:30 |
| Mon 19 Apr | Hasta | Shukla Trayodashi | 05:54 – 06:08 |
| Wed 21 Apr | Swati | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 05:51 – 07:2809:05 – 10:4213:57 – 22:4023:04 – Thu 04:05 |
| Wed 28 Apr | Shravana | Krishna Ashtami | 17:30 – 22:1222:36 – Thu 04:51Thu 05:15 – 05:43 |
| Thu 29 Apr | Shravana | Krishna Ashtami | 07:22 – 08:3410:59 – 12:5713:21 – 13:57 |
| Fri 30 Apr | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Dashami | 17:15 – 22:0422:28 – Sat 04:43Sat 05:07 – 05:41 |
| May 2027 10 dates | |||
| Mon 3 May | Revati | Krishna Trayodashi | Tue 03:19 – 04:31Tue 04:55 – 05:39 |
| Sun 9 May | Mrigashira | Shukla Tritiya | 05:35 – 09:03 |
| Mon 10 May | Punarvasu | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 18:08 – 19:1922:06 – Tue 03:24Tue 04:28 – 05:34 |
| Wed 12 May | Pushya | Shukla Saptami | 05:33 – 07:1408:55 – 10:3614:46 – 14:56 |
| Sun 16 May | Hasta | Shukla Ekadashi, Shukla Dvadashi | 11:35 – 11:5013:59 – 15:4019:04 – 21:0121:25 – Mon 01:00Mon 02:27 – 03:40Mon 04:04 – 05:30 |
| Mon 17 May | Hasta | Shukla Dvadashi | 05:30 – 07:1208:54 – 10:35 |
| Wed 26 May | Shravana, Dhanishta | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 05:26 – 06:4709:02 – 10:3514:01 – 20:2220:46 – Thu 03:01Thu 03:25 – 05:26 |
| Thu 27 May | Dhanishta | Krishna Saptami | 10:55 – 11:0711:31 – 14:0116:25 – 20:1820:42 – Fri 02:57 |
| Fri 28 May | Shatabhisha | Krishna Ashtami | Sat 04:47 – 05:25 |
| Mon 31 May | Revati | Krishna Ekadashi | 13:41 – 14:0216:27 – 20:0220:27 – Tue 02:41Tue 03:05 – 05:24 |
| June 2027 8 dates | |||
| Sun 6 Jun | Punarvasu | Shukla Tritiya | Mon 02:08 – 02:17Mon 02:41 – 05:23 |
| Mon 7 Jun | Punarvasu | Shukla Tritiya | 05:23 – 07:0708:51 – 10:2312:20 – 12:4713:43 – 14:04 |
| Sun 13 Jun | Hasta, Chitra | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 09:05 – 10:0010:24 – 12:2114:05 – 15:4919:35 – 23:10Mon 00:37 – 01:48Mon 02:36 – 05:23 |
| Mon 14 Jun | Chitra, Swati | Shukla Ekadashi, Shukla Dvadashi | 05:23 – 07:0819:31 – Tue 00:33Tue 02:10 – 05:23 |
| Thu 24 Jun | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 10:59 – 14:0716:34 – 17:4618:52 – Fri 01:07Fri 01:31 – 05:25 |
| Fri 25 Jun | Shatabhisha | Krishna Shashthi | 05:25 – 07:0409:37 – 10:3912:23 – 12:5113:47 – 15:52 |
| Sun 27 Jun | Revati | Krishna Ashtami | 20:59 – 22:45 |
| Mon 28 Jun | Ashwini | Krishna Dashami | 22:49 – Tue 00:51Tue 01:15 – 05:27 |
| July 2027 10 dates | |||
| Sun 4 Jul | Punarvasu | Shukla Pratipada, Shukla Dvitiya | 12:10 – 12:2514:09 – 15:2219:21 – Mon 00:27Mon 00:51 – 05:29 |
| Mon 5 Jul | Punarvasu, Pushya | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 05:29 – 07:1308:57 – 10:4112:25 – 12:5313:48 – 14:0916:35 – 17:4520:01 – Tue 00:23Tue 00:47 – 05:29 |
| Fri 9 Jul | Hasta | Shukla Saptami | Sat 05:13 – 05:31 |
| Sun 11 Jul | Chitra | Shukla Ashtami | 05:32 – 08:1008:34 – 11:50 |
| Mon 12 Jul | Swati | Shukla Dashami | 12:26 – 12:5413:49 – 14:1016:35 – 17:1717:41 – 22:43 |
| Mon 19 Jul | Shravana | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 16:33 – 16:5017:14 – 23:2823:52 – Tue 03:11Tue 05:26 – 05:36 |
| Wed 21 Jul | Shatabhisha | Krishna Tritiya | Thu 00:17 – 01:29 |
| Sun 25 Jul | Revati | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 05:39 – 07:1509:44 – 09:5314:49 – 15:5119:15 – 23:0523:29 – Mon 04:26 |
| Mon 26 Jul | Ashwini | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 06:02 – 07:1109:03 – 09:4012:27 – 12:5413:49 – 14:0916:46 – 19:1621:16 – 23:0123:25 – Tue 05:40 |
| Fri 30 Jul | Mrigashira | Krishna Dvadashi | 05:42 – 06:5509:18 – 10:1414:00 – 14:3017:31 – 22:4523:09 – Sat 01:24 |
| August 2027 9 dates | |||
| Fri 6 Aug | Hasta | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 09:19 – 10:4612:26 – 12:5313:47 – 15:3917:27 – 19:3721:05 – 22:1822:42 – 23:59Sat 00:47 – 05:46 |
| Sun 8 Aug | Chitra, Swati | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 05:47 – 06:1906:44 – 12:2614:06 – 15:3119:06 – 20:5722:34 – Mon 05:47 |
| Mon 9 Aug | Swati | Shukla Ashtami | 05:47 – 06:16 |
| Mon 16 Aug | Shravana, Dhanishta | Purnima | 10:29 – 10:4612:25 – 12:5113:43 – 14:0316:21 – 21:3822:02 – Tue 01:21Tue 03:36 – 05:44 |
| Wed 18 Aug | Shatabhisha | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 06:04 – 07:3009:08 – 10:4614:02 – 14:5215:16 – 21:3021:54 – Thu 03:28 |
| Sun 22 Aug | Revati, Ashwini | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 07:54 – 10:2311:59 – 12:2314:01 – 14:3615:00 – 15:3818:52 – 20:2221:39 – Mon 05:21Mon 05:45 – 05:55 |
| Mon 23 Aug | Ashwini | Krishna Shashthi | 05:55 – 07:3210:06 – 10:46 |
| Fri 27 Aug | Mrigashira | Krishna Dashami | 05:57 – 07:3309:22 – 10:22 |
| Sun 29 Aug | Pushya | Krishna Dvadashi, Krishna Trayodashi | 09:28 – 12:2213:57 – 14:0918:45 – 20:4721:11 – Mon 03:45 |
| September 2027 9 dates | |||
| Thu 2 Sep | Hasta | Shukla Tritiya | 17:36 – 17:5119:19 – 20:3120:55 – Fri 01:02Fri 02:56 – 04:37Fri 05:01 – 06:00 |
| Fri 3 Sep | Hasta | Shukla Tritiya | 06:00 – 07:3509:23 – 10:4512:20 – 12:4513:36 – 13:4914:13 – 14:19 |
| Sun 5 Sep | Swati | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 06:01 – 10:5311:41 – 12:1914:05 – 14:30 |
| Sun 12 Sep | Shravana | Shukla Dvadashi, Shukla Trayodashi | 06:05 – 06:4309:07 – 12:1713:50 – 15:2318:29 – 19:5220:16 – 23:35Mon 01:50 – 03:58Mon 04:22 – 06:05 |
| Mon 13 Sep | Dhanishta | Shukla Trayodashi | 06:05 – 07:3809:11 – 10:4412:16 – 12:4113:34 – 13:4915:59 – 19:4820:12 – Tue 00:40 |
| Fri 17 Sep | Revati | Krishna Dvitiya | 16:51 – 19:3219:56 – Sat 03:38 |
| Wed 22 Sep | Mrigashira | Krishna Saptami | 17:52 – 19:1319:37 – Thu 02:00 |
| Sun 26 Sep | Pushya | Krishna Ekadashi | 06:12 – 12:12 |
| Thu 30 Sep | Hasta, Chitra | Shukla Pratipada, Shukla Dvitiya | 08:30 – 09:1210:59 – 12:0312:27 – 13:4015:45 – 16:0117:28 – 18:4119:05 – Fri 02:47Fri 03:11 – 06:14 |
| October 2027 9 dates | |||
| Fri 1 Oct | Chitra | Shukla Dvitiya | 06:14 – 07:4309:24 – 10:4112:23 – 12:3413:21 – 15:0816:37 – 17:25 |
| Sun 10 Oct | Shravana, Dhanishta | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 06:19 – 11:1713:35 – 14:5418:26 – 21:45Mon 00:00 – 02:08Mon 02:32 – 02:56 |
| Mon 11 Oct | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Ekadashi, Shukla Dvadashi | 06:20 – 07:3209:32 – 10:4012:07 – 12:3013:17 – 13:3415:36 – 15:4618:22 – 23:56Tue 03:39 – 06:20 |
| Thu 14 Oct | Revati | Purnima | 22:30 – Fri 01:52Fri 06:00 – 06:22 |
| Fri 15 Oct | Revati, Ashwini | Purnima, Krishna Pratipada | 07:07 – 07:4809:26 – 10:4012:06 – 12:2913:15 – 14:5816:24 – 17:4218:06 – 18:5319:41 – 22:41Sat 00:17 – 01:48Sat 02:12 – 04:18 |
| Wed 20 Oct | Mrigashira | Krishna Shashthi | 17:54 – 22:30 |
| Thu 21 Oct | Punarvasu | Krishna Saptami | 21:32 – Fri 01:25Fri 01:49 – 06:26 |
| Fri 22 Oct | Punarvasu | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 06:26 – 07:5112:05 – 12:2813:13 – 14:5416:19 – 17:1517:39 – 20:25 |
| Fri 29 Oct | Swati | Shukla Pratipada | 19:30 – Sat 00:53Sat 01:17 – 06:32 |
| November 2027 11 dates | |||
| Fri 5 Nov | Shravana | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 18:19 – 20:0323:18 – Sat 00:26Sat 00:50 – 06:37 |
| Sun 7 Nov | Shatabhisha | Shukla Dashami | Mon 05:24 – 06:38 |
