Vehicle purchase muhurat 2028
The days of 2028 for buying a car or a two-wheeler, by the Muhūrta-cintāmaṇi’s rule for buying and the riding days it quotes: each date with its nakṣatra, tithi and windows, for your city.
Sunday, 2 January
The first of 74 dates in 2028 in Delhi, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 73 dates in 2028 in Mumbai, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 75 dates in 2028 in Kolkata, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 74 dates in 2028 in Chennai, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 74 dates in 2028 in Bengaluru, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 74 dates in 2028 in Hyderabad, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 73 dates in 2028 in Ahmedabad, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 73 dates in 2028 in Pune, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 74 dates in 2028 in Jaipur, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 75 dates in 2028 in Lucknow, in 441 days.
Thursday, 6 January
The first of 64 dates in 2028 in London, in 446 days.
Thursday, 6 January
The first of 70 dates in 2028 in New York City, in 446 days.
Thursday, 6 January
The first of 71 dates in 2028 in Toronto, in 446 days.
Sunday, 2 January
The first of 72 dates in 2028 in Sydney, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 74 dates in 2028 in Dubai, in 441 days.
Sunday, 2 January
The first of 74 dates in 2028 in Singapore, in 441 days.
Vehicle purchase dates in 2028
Each city’s own timeThe texts give no time of day for buying, so some windows run through the night. A day runs from midnight to midnight; a window that goes past midnight names the next day.
| Date | Nakshatra | Tithi | Windows |
|---|---|---|---|
| January 2028 6 dates | |||
| Sun 2 Jan | Shatabhisha | Shukla Panchami | 07:15 – 11:42 |
| Thu 6 Jan | Ashwini | Shukla Dashami | 20:46 – 22:51Fri 01:08 – 03:35 |
| Wed 19 Jan | Swati | Krishna Ashtami | 07:15 – 08:3409:53 – 10:12 |
| Wed 26 Jan | Shravana | Shukla Pratipada | 21:06 – Thu 04:15Thu 04:39 – 07:13 |
| Thu 27 Jan | Shravana | Shukla Pratipada | 08:33 – 09:5311:29 – 13:53 |
| Fri 28 Jan | Shatabhisha | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 22:56 – Sat 04:07Sat 04:31 – 07:12 |
| February 2028 6 dates | |||
| Wed 2 Feb | Revati | Shukla Shashthi | 07:10 – 08:31 |
| Thu 3 Feb | Ashwini | Shukla Saptami | 08:30 – 09:5211:29 – 11:39 |
| Wed 16 Feb | Swati | Krishna Saptami | 07:00 – 08:2209:59 – 11:11 |
| Wed 23 Feb | Shravana | Krishna Trayodashi | 06:53 – 08:1909:44 – 10:44 |
| Fri 25 Feb | Shatabhisha | Shukla Pratipada | 17:29 – Sat 02:17Sat 02:41 – 06:51 |
| Mon 28 Feb | Revati | Shukla Tritiya | 13:42 – 14:0016:00 – 16:5419:23 – 23:02 |
| March 2028 6 dates | |||
| Sun 12 Mar | Chitra | Krishna Tritiya | Mon 01:01 – 01:14Mon 01:38 – 05:12 |
| Mon 20 Mar | Shravana | Krishna Ekadashi | Tue 05:04 – 06:24 |
| Wed 22 Mar | Shravana | Krishna Dvadashi | 06:23 – 07:1707:41 – 07:54 |
| Thu 23 Mar | Shatabhisha | Krishna Trayodashi | 11:22 – 13:1116:07 – Fri 00:31Fri 00:55 – 05:34 |
| Sun 26 Mar | Revati | Shukla Pratipada | 19:39 – Mon 00:19Mon 00:43 – 06:17 |
| Mon 27 Mar | Revati, Ashwini | Shukla Pratipada, Shukla Dvitiya | 06:17 – 06:5807:22 – 07:4909:22 – 10:5412:26 – 12:5113:40 – 13:5817:33 – 20:5822:34 – Tue 00:15Tue 00:39 – 03:52 |
| April 2028 5 dates | |||
| Sun 9 Apr | Chitra | Purnima, Krishna Pratipada | 11:52 – 12:2213:57 – 14:1214:36 – 15:3218:42 – 23:2423:48 – Mon 04:50 |
| Mon 10 Apr | Swati | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 09:37 – 10:4712:22 – 12:4713:38 – 13:5716:10 – 23:2023:44 – Tue 04:46 |
| Wed 19 Apr | Shatabhisha | Krishna Ekadashi | 18:19 – 22:4523:09 – Thu 05:23 |
| Thu 20 Apr | Shatabhisha | Krishna Ekadashi, Krishna Dvadashi | 07:28 – 09:0511:02 – 11:2116:13 – 21:22 |
| Mon 24 Apr | Ashwini | Shukla Pratipada | Tue 01:41 – 05:04Tue 05:28 – 05:46 |
| May 2028 5 dates | |||
| Sun 7 May | Chitra | Shukla Trayodashi | 05:36 – 06:06 |
| Sun 14 May | Shravana | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 20:21 – 21:0621:30 – Mon 03:45Mon 04:09 – 05:31 |
| Mon 15 May | Shravana | Krishna Saptami | 05:31 – 07:1209:42 – 10:3612:17 – 12:4413:38 – 13:5916:21 – 21:0321:26 – 23:02 |
| Sun 21 May | Revati, Ashwini | Krishna Dvadashi, Krishna Trayodashi | 05:28 – 11:2719:07 – 20:3921:03 – Mon 03:17Mon 03:41 – 05:27 |
| Mon 22 May | Ashwini | Krishna Trayodashi | 05:27 – 07:1008:52 – 10:3512:17 – 12:45 |
| June 2028 5 dates | |||
| Sun 4 Jun | Swati | Shukla Dvadashi, Shukla Trayodashi | 05:24 – 08:5319:39 – 19:4420:08 – Mon 01:09 |
| Sun 11 Jun | Shravana | Krishna Panchami | 14:05 – 15:4919:40 – 23:46 |
| Wed 14 Jun | Shatabhisha | Krishna Saptami | 10:17 – 10:37 |
| Sun 18 Jun | Ashwini | Krishna Ekadashi | 06:22 – 09:3710:01 – 12:0614:23 – 15:5119:20 – 22:24 |
| Fri 30 Jun | Chitra | Shukla Dashami | Sat 02:47 – 05:28 |
| July 2028 6 dates | |||
| Sun 2 Jul | Swati | Shukla Ekadashi | 05:28 – 07:53 |
| Sun 9 Jul | Shravana | Krishna Tritiya | 06:06 – 08:1508:39 – 12:2614:10 – 15:02 |
| Thu 13 Jul | Revati | Krishna Saptami | Fri 02:33 – 05:33 |
| Fri 14 Jul | Revati | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 05:33 – 07:1710:24 – 10:4312:26 – 12:5413:49 – 15:5317:36 – 23:45Sat 00:09 – 04:17 |
| Thu 27 Jul | Chitra | Shukla Saptami | 16:39 – 20:1421:41 – 22:5423:18 – Fri 05:41 |
| Fri 28 Jul | Chitra, Swati | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 05:41 – 07:0009:18 – 10:4612:27 – 12:5413:48 – 15:5017:31 – 21:3723:14 – 23:48Sat 01:47 – 05:42 |
| August 2028 9 dates | |||
| Fri 4 Aug | Shravana | Purnima | 19:27 – 22:2322:47 – Sat 02:05Sat 04:20 – 05:45 |
| Sun 6 Aug | Shatabhisha | Krishna Dvitiya | Mon 00:42 – 04:12 |
| Mon 7 Aug | Shatabhisha | Krishna Dvitiya, Krishna Tritiya | 06:45 – 07:2709:06 – 10:4612:26 – 12:5313:46 – 14:0616:26 – 18:1920:43 – 22:1122:35 – Tue 03:38 |
| Thu 10 Aug | Revati | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 11:06 – 14:0516:24 – 21:0923:09 – Fri 00:49Fri 01:37 – 05:49 |
| Fri 11 Aug | Revati, Ashwini | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 05:49 – 06:0509:20 – 10:4613:45 – 15:1617:41 – 21:49Sat 00:13 – 05:49 |
| Wed 23 Aug | Chitra | Shukla Panchami | Thu 01:55 – 05:14Thu 05:38 – 05:56 |
| Thu 24 Aug | Chitra, Swati | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 07:33 – 09:0911:05 – 13:5916:15 – 19:5121:28 – 22:4623:34 – Fri 05:10Fri 05:34 – 05:56 |
| Fri 25 Aug | Swati | Shukla Shashthi | 05:56 – 07:3309:22 – 10:4612:22 – 12:4813:40 – 14:2114:45 – 15:3517:12 – 19:47 |
| Thu 31 Aug | Shravana | Shukla Trayodashi | Fri 02:34 – 04:42Fri 05:06 – 06:00 |
| September 2028 9 dates | |||
| Fri 1 Sep | Shravana | Shukla Trayodashi | 06:00 – 07:3509:23 – 10:4512:20 – 12:4613:36 – 13:5414:18 – 15:3117:06 – 20:3220:56 – 23:35 |
| Sun 3 Sep | Shatabhisha | Purnima, Krishna Pratipada | 11:34 – 12:2018:38 – 20:2520:49 – Mon 02:22Mon 05:41 – 06:01 |
| Mon 4 Sep | Shatabhisha | Krishna Pratipada | 06:01 – 07:3609:10 – 09:53 |
| Thu 7 Sep | Revati | Krishna Tritiya | 07:37 – 09:0911:09 – 12:26 |
| Fri 8 Sep | Ashwini | Krishna Panchami | 14:30 – 15:2516:59 – 20:0520:29 – 21:09 |
| Wed 20 Sep | Chitra | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 09:18 – 10:4313:45 – 16:3718:05 – 19:1819:42 – Thu 03:24Thu 03:48 – 06:10 |
| Thu 21 Sep | Swati | Shukla Tritiya | 07:41 – 09:1211:01 – 12:35 |
| Thu 28 Sep | Shravana | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 07:43 – 09:1210:59 – 12:0812:32 – 13:4015:46 – 18:4619:10 – 22:29Fri 00:44 – 02:52Fri 03:16 – 06:14 |
| Fri 29 Sep | Shravana | Shukla Ekadashi | 06:14 – 07:4309:24 – 10:00 |
| October 2028 7 dates | |||
| Sun 1 Oct | Shatabhisha | Shukla Trayodashi | 06:15 – 07:3109:55 – 10:1413:39 – 15:08 |
| Thu 5 Oct | Ashwini | Krishna Dvitiya, Krishna Tritiya | 07:45 – 09:1310:58 – 11:4012:04 – 13:3715:40 – 18:1918:43 – Fri 02:25Fri 02:49 – 02:54 |
| Wed 18 Oct | Chitra, Swati | Shukla Pratipada, Shukla Dvitiya | 09:15 – 10:4013:31 – 16:1517:52 – Thu 01:34Thu 01:57 – 06:25 |
| Thu 19 Oct | Swati | Shukla Dvitiya | 07:50 – 09:1511:09 – 13:30 |
| Wed 25 Oct | Shravana | Shukla Ashtami | 14:12 – 17:0017:24 – 20:4322:58 – 23:14 |
| Fri 27 Oct | Shatabhisha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 19:29 – 22:50Sat 01:22 – 03:23Sat 04:11 – 06:31 |
| Mon 30 Oct | Revati | Shukla Trayodashi | Tue 04:20 – 06:33 |
| November 2028 5 dates | |||
| Thu 2 Nov | Ashwini | Purnima | 07:57 – 09:09 |
| Wed 22 Nov | Shravana | Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 06:50 – 08:0909:28 – 10:4813:26 – 15:1015:34 – 18:5321:08 – 23:1623:40 – Thu 00:35 |
| Thu 23 Nov | Shatabhisha | Shukla Ashtami | Fri 03:06 – 06:52 |
| Fri 24 Nov | Shatabhisha | Shukla Ashtami | 06:52 – 08:1109:40 – 10:4812:07 – 12:2813:10 – 14:4516:04 – 18:56 |
| Mon 27 Nov | Revati | Shukla Ekadashi | 12:08 – 12:2913:11 – 13:2715:17 – 17:2218:31 – 19:43 |
| December 2028 5 dates | |||
| Wed 13 Dec | Swati | Krishna Dvadashi | 07:33 – 08:2309:40 – 10:19 |
| Wed 20 Dec | Shravana | Shukla Panchami | 07:45 – 08:27 |
| Thu 21 Dec | Shatabhisha | Shukla Shashthi | 11:36 – 13:1615:24 – 19:1421:46 – Fri 06:34Fri 06:58 – 07:11 |
| Fri 22 Dec | Shatabhisha | Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 07:11 – 08:2809:55 – 11:0212:19 – 12:4013:36 – 14:13 |
| Mon 25 Dec | Revati, Ashwini | Shukla Dashami | 18:54 – 21:06Tue 01:52 – 06:18Tue 06:42 – 07:13 |
| Date | Nakshatra | Tithi | Windows |
|---|---|---|---|
| January 2028 11 dates | |||
| Sun 2 Jan | Shatabhisha | Shukla Panchami | 07:15 – 11:42 |
| Thu 6 Jan | Ashwini | Shukla Dashami | 20:46 – 22:51Fri 01:08 – 03:35 |
| Sun 9 Jan | Mrigashira | Shukla Trayodashi | Mon 03:15 – 05:22Mon 05:46 – 07:16 |
| Mon 10 Jan | Mrigashira | Shukla Trayodashi | 07:16 – 08:3409:52 – 11:1012:28 – 12:4913:30 – 13:46 |
| Wed 12 Jan | Punarvasu, Pushya | Krishna Pratipada | 19:07 – 19:5820:22 – Thu 05:10 |
| Thu 13 Jan | Pushya | Krishna Dvitiya | 08:34 – 09:5211:26 – 11:4912:13 – 13:4715:37 – 16:37 |
| Mon 17 Jan | Hasta | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 07:30 – 08:3410:20 – 11:1212:31 – 12:5213:34 – 13:4915:40 – 19:3920:03 – Tue 04:50Tue 05:14 – 06:19 |
| Wed 19 Jan | Swati | Krishna Ashtami | 07:15 – 08:3409:53 – 10:12 |
| Wed 26 Jan | Shravana | Shukla Pratipada | 21:06 – Thu 04:15Thu 04:39 – 07:13 |
| Thu 27 Jan | Shravana | Shukla Pratipada | 08:33 – 09:5311:29 – 13:53 |
| Fri 28 Jan | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 16:35 – 16:4719:19 – Sat 04:07Sat 04:31 – 07:12 |
| February 2028 9 dates | |||
| Wed 2 Feb | Revati | Shukla Shashthi | 07:10 – 08:31 |
| Thu 3 Feb | Ashwini | Shukla Saptami | 08:30 – 09:5211:29 – 11:39 |
| Sun 6 Feb | Mrigashira | Shukla Ekadashi | 12:24 – 12:35 |
| Wed 9 Feb | Pushya | Purnima | Thu 00:17 – 03:20 |
| Mon 14 Feb | Hasta | Krishna Panchami | 10:07 – 11:1212:35 – 12:5713:42 – 13:58 |
| Wed 16 Feb | Swati | Krishna Saptami | 07:00 – 08:2209:59 – 11:11 |
| Wed 23 Feb | Shravana | Krishna Trayodashi | 06:53 – 08:1909:44 – 10:44 |
| Fri 25 Feb | Shatabhisha | Shukla Pratipada | 17:29 – Sat 02:17Sat 02:41 – 06:51 |
| Mon 28 Feb | Revati | Shukla Tritiya | 13:42 – 14:0016:00 – 16:5419:23 – 23:02 |
| March 2028 9 dates | |||
| Mon 6 Mar | Punarvasu | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 18:55 – 22:3723:25 – 23:31Tue 02:02 – 06:40 |
| Wed 8 Mar | Pushya | Shukla Dvadashi | 06:39 – 08:0714:00 – 15:00 |
| Sun 12 Mar | Hasta, Chitra | Krishna Dvitiya, Krishna Tritiya | 06:44 – 07:5708:21 – 12:3013:59 – 15:2818:26 – Mon 01:14Mon 01:38 – 05:12 |
| Mon 20 Mar | Shravana | Krishna Ekadashi | Tue 05:04 – 06:24 |
| Wed 22 Mar | Shravana | Krishna Dvadashi | 06:23 – 07:1707:41 – 07:54 |
| Thu 23 Mar | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Trayodashi | 07:53 – 09:2511:14 – 13:1116:07 – Fri 00:31Fri 00:55 – 05:34 |
| Sun 26 Mar | Revati | Shukla Pratipada | 19:39 – Mon 00:19Mon 00:43 – 06:17 |
| Mon 27 Mar | Revati, Ashwini | Shukla Pratipada, Shukla Dvitiya | 06:17 – 06:5807:22 – 07:4909:22 – 10:5412:26 – 12:5113:40 – 13:5817:33 – 20:5822:34 – Tue 00:15Tue 00:39 – 03:52 |
| Fri 31 Mar | Mrigashira | Shukla Shashthi | Sat 02:19 – 06:11 |
| April 2028 9 dates | |||
| Sun 2 Apr | Punarvasu | Shukla Ashtami | Mon 01:57 – 06:09 |
| Mon 3 Apr | Punarvasu | Shukla Ashtami | 06:09 – 06:3006:54 – 07:4309:17 – 10:50 |
| Sun 9 Apr | Hasta, Chitra | Purnima, Krishna Pratipada | 06:31 – 12:2213:57 – 14:1214:36 – 15:3218:42 – 23:2423:48 – Mon 04:50 |
| Mon 10 Apr | Swati | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 09:37 – 10:4712:22 – 12:4713:38 – 13:5716:10 – 23:2023:44 – Tue 04:46 |
| Wed 19 Apr | Shatabhisha | Krishna Ekadashi | 18:19 – 22:4523:09 – Thu 05:23 |
| Thu 20 Apr | Shatabhisha | Krishna Ekadashi, Krishna Dvadashi | 07:28 – 09:0511:02 – 11:2116:13 – 21:22 |
| Mon 24 Apr | Ashwini | Shukla Pratipada | Tue 01:41 – 05:04Tue 05:28 – 05:46 |
| Fri 28 Apr | Mrigashira | Shukla Panchami | Sat 00:47 – 04:48Sat 05:12 – 05:42 |
| Sun 30 Apr | Punarvasu | Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 07:23 – 12:1813:57 – 15:3618:54 – 19:5522:29 – Mon 00:50Mon 02:50 – 04:40Mon 05:04 – 05:41 |
| May 2028 10 dates | |||
| Mon 1 May | Punarvasu, Pushya | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 05:41 – 07:2008:59 – 10:3912:18 – 12:4413:37 – 13:5716:16 – 21:58Tue 01:37 – 04:36Tue 05:00 – 05:40 |
| Fri 5 May | Hasta | Shukla Dvadashi | 23:06 – Sat 01:40Sat 03:07 – 04:20Sat 04:44 – 05:37 |
| Sun 7 May | Chitra | Shukla Trayodashi | 05:36 – 06:06 |
| Sun 14 May | Shravana | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 20:21 – 21:0621:30 – Mon 03:45Mon 04:09 – 05:31 |
| Mon 15 May | Shravana, Dhanishta | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 05:31 – 07:1209:42 – 10:3612:17 – 12:4413:38 – 13:5916:21 – 21:0321:26 – Tue 03:41Tue 04:05 – 05:30 |
| Sun 21 May | Revati, Ashwini | Krishna Dvadashi, Krishna Trayodashi | 05:28 – 11:2719:07 – 20:3921:03 – Mon 03:17Mon 03:41 – 05:27 |
| Mon 22 May | Ashwini | Krishna Trayodashi | 05:27 – 07:1008:52 – 10:3512:17 – 12:45 |
| Fri 26 May | Mrigashira | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 05:26 – 07:0909:06 – 10:3513:52 – 14:07 |
| Sun 28 May | Punarvasu, Pushya | Shukla Panchami | 08:22 – 11:0011:24 – 12:1614:01 – 15:4519:11 – 20:1122:27 – Mon 02:50Mon 03:14 – 05:25 |
| Mon 29 May | Pushya | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 05:25 – 06:0206:50 – 07:0808:52 – 10:35 |
| June 2028 10 dates | |||
| Fri 2 Jun | Hasta | Shukla Dashami | 05:29 – 07:0809:05 – 10:3512:19 – 12:4613:42 – 14:21 |
| Sun 4 Jun | Swati | Shukla Dvadashi, Shukla Trayodashi | 05:24 – 08:5319:39 – 19:4420:08 – Mon 01:09 |
| Sun 11 Jun | Shravana | Krishna Panchami | 14:05 – 15:4919:40 – 23:46 |
| Mon 12 Jun | Dhanishta | Krishna Shashthi | Tue 02:15 – 05:23 |
| Wed 14 Jun | Shatabhisha | Krishna Saptami | 10:17 – 10:37 |
| Sun 18 Jun | Ashwini | Krishna Ekadashi | 06:22 – 09:3710:01 – 12:0614:23 – 15:5119:20 – 22:24 |
| Fri 23 Jun | Punarvasu | Shukla Dvitiya | 22:45 – Sat 01:08Sat 01:32 – 05:25 |
| Sun 25 Jun | Pushya | Shukla Tritiya | 05:25 – 09:1009:34 – 12:2314:08 – 15:52 |
| Thu 29 Jun | Hasta | Shukla Ashtami | 11:01 – 14:0816:35 – 18:0618:30 – 20:48 |
| Fri 30 Jun | Chitra | Shukla Dashami | Sat 02:47 – 05:28 |
| July 2028 8 dates | |||
| Sun 2 Jul | Swati | Shukla Ekadashi | 05:28 – 07:53 |
| Sun 9 Jul | Shravana, Dhanishta | Krishna Tritiya | 06:06 – 08:1508:39 – 12:2614:10 – 15:5319:21 – Mon 00:05Mon 00:29 – 03:48 |
| Thu 13 Jul | Revati | Krishna Saptami | Fri 02:33 – 05:33 |
| Fri 14 Jul | Revati | Krishna Saptami, Krishna Ashtami | 05:33 – 07:1710:24 – 10:4312:26 – 12:5413:49 – 15:5317:36 – 23:45Sat 00:09 – 04:17 |
| Wed 19 Jul | Mrigashira | Krishna Dvadashi, Krishna Trayodashi | 09:01 – 10:4414:40 – 16:4717:11 – 23:2523:49 – Thu 05:37 |
| Wed 26 Jul | Hasta | Shukla Shashthi | 17:12 – 20:1821:45 – 22:5823:22 – Thu 05:40 |
| Thu 27 Jul | Hasta, Chitra | Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 07:28 – 09:0411:06 – 14:0916:39 – 20:1421:41 – 22:5423:18 – Fri 05:41 |
| Fri 28 Jul | Chitra, Swati | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 05:41 – 07:0009:18 – 10:4612:27 – 12:5413:48 – 15:5017:31 – 21:3723:14 – 23:48Sat 01:47 – 05:42 |
| August 2028 12 dates | |||
| Fri 4 Aug | Shravana | Purnima | 19:27 – 22:2322:47 – Sat 02:05Sat 04:20 – 05:45 |
| Sun 6 Aug | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 05:46 – 06:2406:48 – 12:2614:06 – 15:3619:07 – 22:1522:39 – Mon 04:12 |
| Mon 7 Aug | Shatabhisha | Krishna Dvitiya, Krishna Tritiya | 06:45 – 07:2709:06 – 10:4612:26 – 12:5313:46 – 14:0616:26 – 18:1920:43 – 22:1122:35 – Tue 03:38 |
| Thu 10 Aug | Revati | Krishna Panchami, Krishna Shashthi | 11:06 – 14:0516:24 – 21:0923:09 – Fri 00:49Fri 01:37 – 05:49 |
| Fri 11 Aug | Revati, Ashwini | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 05:49 – 06:0509:20 – 10:4613:45 – 15:1617:41 – 21:49Sat 00:13 – 05:49 |
| Wed 16 Aug | Mrigashira | Krishna Ekadashi | 06:09 – 07:3009:08 – 10:4615:21 – 18:02 |
| Thu 17 Aug | Punarvasu | Krishna Dvadashi, Krishna Trayodashi | 17:00 – 21:3121:55 – Fri 05:37 |
| Fri 18 Aug | Punarvasu | Krishna Trayodashi | 06:01 – 07:3109:21 – 10:4612:24 – 12:38 |
| Wed 23 Aug | Chitra | Shukla Panchami | Thu 01:55 – 05:14Thu 05:38 – 05:56 |
| Thu 24 Aug | Chitra, Swati | Shukla Panchami, Shukla Shashthi | 07:33 – 09:0911:05 – 13:5916:15 – 19:5121:28 – 22:4623:34 – Fri 05:10Fri 05:34 – 05:56 |
| Fri 25 Aug | Swati | Shukla Shashthi | 05:56 – 07:3309:22 – 10:4612:22 – 12:4813:40 – 14:2114:45 – 15:3517:12 – 19:47 |
| Thu 31 Aug | Shravana | Shukla Trayodashi | Fri 02:34 – 04:42Fri 05:06 – 06:00 |
| September 2028 12 dates | |||
| Fri 1 Sep | Shravana | Shukla Trayodashi | 06:00 – 07:3509:23 – 10:4512:20 – 12:4613:36 – 13:5414:18 – 15:3117:06 – 20:3220:56 – 23:35 |
| Sun 3 Sep | Shatabhisha | Purnima, Krishna Pratipada | 11:34 – 12:2018:38 – 20:2520:49 – Mon 02:22Mon 05:41 – 06:01 |
| Mon 4 Sep | Shatabhisha | Krishna Pratipada | 06:01 – 07:3609:10 – 09:53 |
| Thu 7 Sep | Revati | Krishna Tritiya | 07:37 – 09:0911:09 – 12:26 |
| Fri 8 Sep | Ashwini | Krishna Panchami | 14:30 – 15:2516:59 – 20:0520:29 – 21:09 |
| Mon 11 Sep | Mrigashira | Krishna Ashtami | Tue 02:11 – 03:59Tue 04:23 – 06:05 |
| Wed 13 Sep | Punarvasu | Krishna Dashami | Thu 02:18 – 03:51Thu 04:15 – 06:06 |
| Thu 14 Sep | Punarvasu | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | 07:39 – 09:1113:27 – 13:4816:19 – 19:4120:05 – 22:44 |
| Wed 20 Sep | Hasta, Chitra | Shukla Dvitiya, Shukla Tritiya | 06:09 – 07:4009:11 – 10:4313:45 – 16:3718:05 – 19:1819:42 – Thu 03:24Thu 03:48 – 06:10 |
| Thu 21 Sep | Swati | Shukla Tritiya | 07:41 – 09:1211:01 – 12:35 |
| Thu 28 Sep | Shravana | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 07:43 – 09:1210:59 – 12:0812:32 – 13:4015:46 – 18:4619:10 – 22:29Fri 00:44 – 02:52Fri 03:16 – 06:14 |
| Fri 29 Sep | Shravana, Dhanishta | Shukla Ekadashi, Shukla Dvadashi | 06:14 – 07:4309:24 – 10:4113:22 – 15:0916:38 – 18:4219:06 – 22:2523:27 – Sat 00:40Sat 03:12 – 06:14 |
| October 2028 11 dates | |||
| Sun 1 Oct | Shatabhisha | Shukla Trayodashi | 06:15 – 07:3109:55 – 10:1413:39 – 15:08 |
| Thu 5 Oct | Ashwini | Krishna Dvitiya, Krishna Tritiya | 07:45 – 09:1310:58 – 11:4012:04 – 13:3715:40 – 18:1918:43 – Fri 02:25Fri 02:49 – 02:54 |
| Mon 9 Oct | Mrigashira | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 10:28 – 10:4012:08 – 12:3113:17 – 13:3515:37 – 18:0318:27 – Tue 02:09Tue 02:33 – 06:20 |
| Wed 11 Oct | Punarvasu | Krishna Ashtami | 13:34 – 17:5518:19 – Thu 02:01Thu 02:25 – 04:55 |
| Thu 12 Oct | Pushya | Krishna Dashami | Fri 03:23 – 06:21 |
| Wed 18 Oct | Chitra, Swati | Shukla Pratipada, Shukla Dvitiya | 09:15 – 10:4013:31 – 16:1517:52 – Thu 01:34Thu 01:57 – 06:25 |
| Thu 19 Oct | Swati | Shukla Dvitiya | 07:50 – 09:1511:09 – 13:30 |
| Wed 25 Oct | Shravana | Shukla Ashtami | 14:12 – 17:0017:24 – 20:4322:58 – 23:14 |
| Thu 26 Oct | Dhanishta | Shukla Dashami | Fri 01:26 – 06:30 |
| Fri 27 Oct | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | 06:30 – 07:5409:28 – 10:1412:04 – 12:2713:11 – 14:5116:15 – 16:5217:16 – 22:50Sat 01:22 – 03:23Sat 04:11 – 06:31 |
| Mon 30 Oct | Revati | Shukla Trayodashi | Tue 04:20 – 06:33 |
| November 2028 9 dates | |||
| Thu 2 Nov | Ashwini | Purnima | 07:57 – 09:09 |
| Sun 5 Nov | Mrigashira | Krishna Tritiya | 13:47 – 14:48 |
| Wed 8 Nov | Punarvasu, Pushya | Krishna Shashthi, Krishna Saptami | 06:39 – 07:2013:26 – 16:0516:29 – 16:4917:29 – 22:32Thu 00:35 – 05:27 |
| Thu 9 Nov | Pushya | Krishna Saptami | 08:01 – 09:2211:39 – 13:25 |
| Mon 13 Nov | Hasta | Krishna Dvadashi, Krishna Trayodashi | 09:31 – 10:4412:05 – 12:2615:18 – 15:4516:09 – 23:51Tue 00:15 – 06:10 |
| Wed 22 Nov | Shravana | Shukla Shashthi, Shukla Saptami | 06:50 – 08:0909:28 – 10:4813:26 – 15:1015:34 – 18:5321:08 – 23:1623:40 – Thu 00:35 |
| Thu 23 Nov | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Saptami, Shukla Ashtami | 08:10 – 08:2808:52 – 09:2911:04 – 13:2615:30 – 16:3817:23 – 18:4423:36 – Fri 06:52 |
| Fri 24 Nov | Shatabhisha | Shukla Ashtami | 06:52 – 08:1109:40 – 10:4812:07 – 12:2813:10 – 14:4516:04 – 18:56 |
| Mon 27 Nov | Revati | Shukla Ekadashi | 12:08 – 12:2913:11 – 13:2715:17 – 17:2218:31 – 19:43 |
| December 2028 11 dates | |||
| Sun 3 Dec | Mrigashira | Krishna Pratipada, Krishna Dvitiya | 06:59 – 07:4808:12 – 12:1013:28 – 14:2717:22 – 20:53 |
| Mon 4 Dec | Punarvasu | Krishna Tritiya | 20:54 – 22:28Tue 00:31 – 05:34 |
| Wed 6 Dec | Pushya | Krishna Panchami | 07:01 – 07:3709:52 – 10:5413:29 – 14:1514:39 – 19:59 |
| Sun 10 Dec | Hasta | Krishna Dashami | 19:52 – 22:0522:29 – Mon 07:04 |
| Mon 11 Dec | Hasta | Krishna Dashami | 07:04 – 07:1707:41 – 08:2209:39 – 10:5713:16 – 13:31 |
| Wed 13 Dec | Swati | Krishna Dvadashi | 07:33 – 08:2309:40 – 10:19 |
| Wed 20 Dec | Shravana | Shukla Panchami | 07:45 – 08:27 |
