Pradosh vrat 2027
Every Pradosh vrat of 2027: the day kept, its pradosh kaal after sunset, and when the Trayodashi begins and ends.
25 Pradosh vrats in Delhi
The next is on Tuesday, 5 January. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Mumbai
The next is on Monday, 4 January. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Kolkata
The next is on Tuesday, 5 January. For one of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Chennai
The next is on Tuesday, 5 January. For one of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Bengaluru
The next is on Tuesday, 5 January. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Hyderabad
The next is on Tuesday, 5 January. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Ahmedabad
The next is on Tuesday, 5 January. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Pune
The next is on Monday, 4 January. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Jaipur
The next is on Tuesday, 5 January. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Lucknow
The next is on Tuesday, 5 January. For one of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in London
The next is on Monday, 4 January. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in New York City
The next is on Monday, 4 January. For five of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Toronto
The next is on Monday, 4 January. For five of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Sydney
The next is on Tuesday, 5 January. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Dubai
The next is on Monday, 4 January. For one of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Singapore
The next is on Tuesday, 5 January. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
Every Pradosh vrat of 2027 in Delhi
Delhi time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Jan, 18:16 – 5 Jan, 20:40 | 17:36 – 20:20 | Tue 5 Jan |
| Pausha, Shukla Trayodashi 20 Jan, 04:41 – 21 Jan, 01:12 | 17:48 – 20:30 | Wed 20 Jan | |
| February | Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 Feb, 13:50 – 4 Feb, 16:31 | 18:00 – 20:38 | Wed 3 Feb |
| Magha, Shukla Trayodashi 18 Feb, 14:28 – 19 Feb, 11:14 | 18:12 – 20:45 | Thu 18 Feb | |
| March | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 5 Mar, 09:54 – 6 Mar, 12:04 | 18:22 – 20:50 | Fri 5 Mar |
| Phalguna, Shukla Trayodashi 19 Mar, 23:17 – 20 Mar, 20:45 | 18:31 – 20:53 | Sat 20 Mar | |
| April | Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Apr, 04:27 – 5 Apr, 05:23 | 18:39 – 20:57 | Sun 4 Apr |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 18 Apr, 07:42 – 19 Apr, 06:08 | 18:47 – 21:00 | Sun 18 Apr | |
| May | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 May, 20:04 – 4 May, 19:31 | 18:56 – 21:04 | Mon 3 May |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 17 May, 16:28 – 18 May, 16:04 | 19:04 – 21:09 | Mon 17 May | |
| June | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 2 Jun, 08:29 – 3 Jun, 06:35 | 19:13 – 21:15 | Wed 2 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 16 Jun, 02:31 – 17 Jun, 03:20 | 19:19 – 21:20 | Wed 16 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 1 Jul, 18:15 – 2 Jul, 15:23 | 19:21 – 21:23 | Thu 1 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 15 Jul, 14:41 – 16 Jul, 16:35 | 19:19 – 21:22 | Thu 15 Jul | |
| Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 31 Jul, 02:18 – 22:58 | 19:11 – 21:18 | Sat 31 Jul | |
| August | Shravana, Shukla Trayodashi 14 Aug, 05:21 – 15 Aug, 07:54 | 19:00 – 21:10 | Sat 14 Aug |
| Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 29 Aug, 09:36 – 30 Aug, 06:13 | 18:45 – 21:00 | Sun 29 Aug | |
| September | Bhadrapada, Shukla Trayodashi 12 Sep, 22:13 – 14 Sep, 00:40 | 18:28 – 20:47 | Mon 13 Sep |
| Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Sep, 16:55 – 28 Sep, 13:55 | 18:11 – 20:35 | Mon 27 Sep | |
| October | Ashwin, Shukla Trayodashi 12 Oct, 16:14 – 13 Oct, 17:48 | 17:54 – 20:23 | Tue 12 Oct |
| Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Oct, 01:04 – 22:50 | 17:39 – 20:13 | Wed 27 Oct | |
| November | Kartika, Shukla Trayodashi 11 Nov, 10:07 – 12 Nov, 10:21 | 17:28 – 20:07 | Thu 11 Nov |
| Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 25 Nov, 10:51 – 26 Nov, 09:48 | 17:23 – 20:05 | Thu 25 Nov | |
| December | Margashirsha, Shukla Trayodashi 11 Dec, 02:53 – 12 Dec, 01:43 | 17:23 – 20:07 | Sat 11 Dec |
| Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 24 Dec, 23:08 – 25 Dec, 23:32 | 17:29 – 20:14 | Sat 25 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Monday, 3 May
Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna TrayodashiTrayodashi from Mon 3 May, 20:04 to Tue 4 May, 19:31, Delhi time. Pradosh kaal on Monday, 3 May: 18:56 to 21:04; the first 72 minutes, to 20:08, are sandhyā.
Kept on Monday, 3 May: the Trayodashi covers 47% of Monday’s pradosh kaal and 27% of Tuesday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2027 in Mumbai
Mumbai time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Jan, 18:16 – 5 Jan, 20:40 | 18:12 – 20:49 | Mon 4 Jan |
| Pausha, Shukla Trayodashi 20 Jan, 04:41 – 21 Jan, 01:12 | 18:23 – 20:57 | Wed 20 Jan | |
| February | Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 Feb, 13:50 – 4 Feb, 16:31 | 18:31 – 21:03 | Wed 3 Feb |
| Magha, Shukla Trayodashi 18 Feb, 14:28 – 19 Feb, 11:14 | 18:38 – 21:08 | Thu 18 Feb | |
| March | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 5 Mar, 09:54 – 6 Mar, 12:04 | 18:44 – 21:10 | Fri 5 Mar |
| Phalguna, Shukla Trayodashi 19 Mar, 23:17 – 20 Mar, 20:45 | 18:48 – 21:11 | Sat 20 Mar | |
| April | Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Apr, 04:27 – 5 Apr, 05:23 | 18:52 – 21:11 | Sun 4 Apr |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 18 Apr, 07:42 – 19 Apr, 06:08 | 18:55 – 21:12 | Sun 18 Apr | |
| May | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 May, 20:04 – 4 May, 19:31 | 19:00 – 21:14 | Mon 3 May |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 17 May, 16:28 – 18 May, 16:04 | 19:05 – 21:17 | Mon 17 May | |
| June | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 2 Jun, 08:29 – 3 Jun, 06:35 | 19:11 – 21:21 | Wed 2 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 16 Jun, 02:31 – 17 Jun, 03:20 | 19:16 – 21:25 | Wed 16 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 1 Jul, 18:15 – 2 Jul, 15:23 | 19:19 – 21:28 | Thu 1 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 15 Jul, 14:41 – 16 Jul, 16:35 | 19:18 – 21:28 | Thu 15 Jul | |
| Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 31 Jul, 02:18 – 22:58 | 19:13 – 21:26 | Sat 31 Jul | |
| August | Shravana, Shukla Trayodashi 14 Aug, 05:21 – 15 Aug, 07:54 | 19:06 – 21:20 | Sat 14 Aug |
| Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 29 Aug, 09:36 – 30 Aug, 06:13 | 18:55 – 21:12 | Sun 29 Aug | |
| September | Bhadrapada, Shukla Trayodashi 12 Sep, 22:13 – 14 Sep, 00:40 | 18:42 – 21:03 | Mon 13 Sep |
| Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Sep, 16:55 – 28 Sep, 13:55 | 18:29 – 20:53 | Mon 27 Sep | |
| October | Ashwin, Shukla Trayodashi 12 Oct, 16:14 – 13 Oct, 17:48 | 18:17 – 20:44 | Tue 12 Oct |
| Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Oct, 01:04 – 22:50 | 18:06 – 20:37 | Wed 27 Oct | |
| November | Kartika, Shukla Trayodashi 11 Nov, 10:07 – 12 Nov, 10:21 | 18:00 – 20:33 | Thu 11 Nov |
| Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 25 Nov, 10:51 – 26 Nov, 09:48 | 17:58 – 20:33 | Thu 25 Nov | |
| December | Margashirsha, Shukla Trayodashi 11 Dec, 02:53 – 12 Dec, 01:43 | 18:00 – 20:37 | Sat 11 Dec |
| Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 24 Dec, 23:08 – 25 Dec, 23:32 | 18:06 – 20:43 | Sat 25 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Monday, 4 January
Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna TrayodashiTrayodashi from Mon 4 Jan, 18:16 to Tue 5 Jan, 20:40, Mumbai time. Pradosh kaal on Monday, 4 January: 18:12 to 20:49; the first 72 minutes, to 19:24, are sandhyā.
Kept on Monday, 4 January: the Trayodashi covers 98% of Monday’s pradosh kaal and 94% of Tuesday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2027 in Kolkata
Kolkata time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Jan, 18:16 – 5 Jan, 20:40 | 17:04 – 19:43 | Tue 5 Jan |
| Pausha, Shukla Trayodashi 20 Jan, 04:41 – 21 Jan, 01:12 | 17:15 – 19:52 | Wed 20 Jan | |
| February | Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 Feb, 13:50 – 4 Feb, 16:31 | 17:24 – 19:58 | Wed 3 Feb |
| Magha, Shukla Trayodashi 18 Feb, 14:28 – 19 Feb, 11:14 | 17:33 – 20:04 | Thu 18 Feb | |
| March | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 5 Mar, 09:54 – 6 Mar, 12:04 | 17:40 – 20:07 | Fri 5 Mar |
| Phalguna, Shukla Trayodashi 19 Mar, 23:17 – 20 Mar, 20:45 | 17:46 – 20:09 | Sat 20 Mar | |
| April | Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Apr, 04:27 – 5 Apr, 05:23 | 17:51 – 20:10 | Sun 4 Apr |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 18 Apr, 07:42 – 19 Apr, 06:08 | 17:56 – 20:12 | Sun 18 Apr | |
| May | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 May, 20:04 – 4 May, 19:31 | 18:03 – 20:15 | Tue 4 May |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 17 May, 16:28 – 18 May, 16:04 | 18:09 – 20:18 | Mon 17 May | |
| June | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 2 Jun, 08:29 – 3 Jun, 06:35 | 18:16 – 20:23 | Wed 2 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 16 Jun, 02:31 – 17 Jun, 03:20 | 18:21 – 20:27 | Wed 16 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 1 Jul, 18:15 – 2 Jul, 15:23 | 18:24 – 20:30 | Thu 1 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 15 Jul, 14:41 – 16 Jul, 16:35 | 18:23 – 20:30 | Thu 15 Jul | |
| Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 31 Jul, 02:18 – 22:58 | 18:17 – 20:27 | Sat 31 Jul | |
| August | Shravana, Shukla Trayodashi 14 Aug, 05:21 – 15 Aug, 07:54 | 18:08 – 20:21 | Sat 14 Aug |
| Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 29 Aug, 09:36 – 30 Aug, 06:13 | 17:55 – 20:12 | Sun 29 Aug | |
| September | Bhadrapada, Shukla Trayodashi 12 Sep, 22:13 – 14 Sep, 00:40 | 17:41 – 20:01 | Mon 13 Sep |
| Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Sep, 16:55 – 28 Sep, 13:55 | 17:27 – 19:51 | Mon 27 Sep | |
| October | Ashwin, Shukla Trayodashi 12 Oct, 16:14 – 13 Oct, 17:48 | 17:13 – 19:41 | Tue 12 Oct |
| Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Oct, 01:04 – 22:50 | 17:01 – 19:33 | Wed 27 Oct | |
| November | Kartika, Shukla Trayodashi 11 Nov, 10:07 – 12 Nov, 10:21 | 16:53 – 19:28 | Thu 11 Nov |
| Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 25 Nov, 10:51 – 26 Nov, 09:48 | 16:50 – 19:27 | Thu 25 Nov | |
| December | Margashirsha, Shukla Trayodashi 11 Dec, 02:53 – 12 Dec, 01:43 | 16:51 – 19:31 | Sat 11 Dec |
| Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 24 Dec, 23:08 – 25 Dec, 23:32 | 16:57 – 19:37 | Sat 25 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Tuesday, 4 May
Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna TrayodashiTrayodashi from Mon 3 May, 20:04 to Tue 4 May, 19:31, Kolkata time. Pradosh kaal on Tuesday, 4 May: 18:03 to 20:15; the first 72 minutes, to 19:15, are sandhyā.
Kept on Tuesday, 4 May: the Trayodashi covers 8% of Monday’s pradosh kaal and 67% of Tuesday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2027 in Chennai
Chennai time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Jan, 18:16 – 5 Jan, 20:40 | 17:54 – 20:26 | Tue 5 Jan |
| Pausha, Shukla Trayodashi 20 Jan, 04:41 – 21 Jan, 01:12 | 18:02 – 20:33 | Wed 20 Jan | |
| February | Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 Feb, 13:50 – 4 Feb, 16:31 | 18:09 – 20:38 | Wed 3 Feb |
| Magha, Shukla Trayodashi 18 Feb, 14:28 – 19 Feb, 11:14 | 18:14 – 20:41 | Thu 18 Feb | |
| March | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 5 Mar, 09:54 – 6 Mar, 12:04 | 18:17 – 20:42 | Fri 5 Mar |
| Phalguna, Shukla Trayodashi 19 Mar, 23:17 – 20 Mar, 20:45 | 18:18 – 20:41 | Sat 20 Mar | |
| April | Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Apr, 04:27 – 5 Apr, 05:23 | 18:19 – 20:40 | Sun 4 Apr |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 18 Apr, 07:42 – 19 Apr, 06:08 | 18:21 – 20:39 | Sun 18 Apr | |
| May | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 May, 20:04 – 4 May, 19:31 | 18:23 – 20:40 | Tue 4 May |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 17 May, 16:28 – 18 May, 16:04 | 18:26 – 20:42 | Mon 17 May | |
| June | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 2 Jun, 08:29 – 3 Jun, 06:35 | 18:31 – 20:45 | Wed 2 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 16 Jun, 02:31 – 17 Jun, 03:20 | 18:35 – 20:49 | Wed 16 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 1 Jul, 18:15 – 2 Jul, 15:23 | 18:38 – 20:52 | Thu 1 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 15 Jul, 14:41 – 16 Jul, 16:35 | 18:38 – 20:53 | Thu 15 Jul | |
| Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 31 Jul, 02:18 – 22:58 | 18:35 – 20:51 | Sat 31 Jul | |
| August | Shravana, Shukla Trayodashi 14 Aug, 05:21 – 15 Aug, 07:54 | 18:29 – 20:47 | Sat 14 Aug |
| Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 29 Aug, 09:36 – 30 Aug, 06:13 | 18:21 – 20:40 | Sun 29 Aug | |
| September | Bhadrapada, Shukla Trayodashi 12 Sep, 22:13 – 14 Sep, 00:40 | 18:10 – 20:32 | Mon 13 Sep |
| Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Sep, 16:55 – 28 Sep, 13:55 | 18:00 – 20:24 | Mon 27 Sep | |
| October | Ashwin, Shukla Trayodashi 12 Oct, 16:14 – 13 Oct, 17:48 | 17:51 – 20:16 | Tue 12 Oct |
| Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Oct, 01:04 – 22:50 | 17:43 – 20:11 | Wed 27 Oct | |
| November | Kartika, Shukla Trayodashi 11 Nov, 10:07 – 12 Nov, 10:21 | 17:38 – 20:08 | Thu 11 Nov |
| Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 25 Nov, 10:51 – 26 Nov, 09:48 | 17:38 – 20:09 | Thu 25 Nov | |
| December | Margashirsha, Shukla Trayodashi 11 Dec, 02:53 – 12 Dec, 01:43 | 17:42 – 20:14 | Sat 11 Dec |
| Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 24 Dec, 23:08 – 25 Dec, 23:32 | 17:48 – 20:20 | Sat 25 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Tuesday, 4 May
Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna TrayodashiTrayodashi from Mon 3 May, 20:04 to Tue 4 May, 19:31, Chennai time. Pradosh kaal on Tuesday, 4 May: 18:23 to 20:40; the first 72 minutes, to 19:35, are sandhyā.
Kept on Tuesday, 4 May: the Trayodashi covers 26% of Monday’s pradosh kaal and 50% of Tuesday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2027 in Bengaluru
Bengaluru time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Jan, 18:16 – 5 Jan, 20:40 | 18:05 – 20:37 | Tue 5 Jan |
| Pausha, Shukla Trayodashi 20 Jan, 04:41 – 21 Jan, 01:12 | 18:13 – 20:44 | Wed 20 Jan | |
| February | Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 Feb, 13:50 – 4 Feb, 16:31 | 18:20 – 20:49 | Wed 3 Feb |
| Magha, Shukla Trayodashi 18 Feb, 14:28 – 19 Feb, 11:14 | 18:25 – 20:52 | Thu 18 Feb | |
| March | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 5 Mar, 09:54 – 6 Mar, 12:04 | 18:28 – 20:53 | Fri 5 Mar |
| Phalguna, Shukla Trayodashi 19 Mar, 23:17 – 20 Mar, 20:45 | 18:29 – 20:52 | Sat 20 Mar | |
| April | Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Apr, 04:27 – 5 Apr, 05:23 | 18:30 – 20:51 | Sun 4 Apr |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 18 Apr, 07:42 – 19 Apr, 06:08 | 18:31 – 20:50 | Sun 18 Apr | |
| May | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 May, 20:04 – 4 May, 19:31 | 18:34 – 20:51 | Tue 4 May |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 17 May, 16:28 – 18 May, 16:04 | 18:37 – 20:52 | Mon 17 May | |
| June | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 2 Jun, 08:29 – 3 Jun, 06:35 | 18:41 – 20:56 | Wed 2 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 16 Jun, 02:31 – 17 Jun, 03:20 | 18:45 – 20:59 | Wed 16 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 1 Jul, 18:15 – 2 Jul, 15:23 | 18:48 – 21:02 | Thu 1 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 15 Jul, 14:41 – 16 Jul, 16:35 | 18:49 – 21:03 | Thu 15 Jul | |
| Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 31 Jul, 02:18 – 22:58 | 18:46 – 21:02 | Sat 31 Jul | |
| August | Shravana, Shukla Trayodashi 14 Aug, 05:21 – 15 Aug, 07:54 | 18:40 – 20:58 | Sat 14 Aug |
| Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 29 Aug, 09:36 – 30 Aug, 06:13 | 18:31 – 20:51 | Sun 29 Aug | |
| September | Bhadrapada, Shukla Trayodashi 12 Sep, 22:13 – 14 Sep, 00:40 | 18:21 – 20:43 | Mon 13 Sep |
| Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Sep, 16:55 – 28 Sep, 13:55 | 18:11 – 20:35 | Mon 27 Sep | |
| October | Ashwin, Shukla Trayodashi 12 Oct, 16:14 – 13 Oct, 17:48 | 18:01 – 20:27 | Tue 12 Oct |
| Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 27 Oct, 01:04 – 22:50 | 17:54 – 20:21 | Wed 27 Oct | |
| November | Kartika, Shukla Trayodashi 11 Nov, 10:07 – 12 Nov, 10:21 | 17:49 – 20:19 | Thu 11 Nov |
| Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 25 Nov, 10:51 – 26 Nov, 09:48 | 17:49 – 20:20 | Thu 25 Nov | |
| December | Margashirsha, Shukla Trayodashi 11 Dec, 02:53 – 12 Dec, 01:43 | 17:53 – 20:24 | Sat 11 Dec |
| Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 24 Dec, 23:08 – 25 Dec, 23:32 | 17:59 – 20:31 | Sat 25 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Tuesday, 4 May
Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna TrayodashiTrayodashi from Mon 3 May, 20:04 to Tue 4 May, 19:31, Bengaluru time. Pradosh kaal on Tuesday, 4 May: 18:34 to 20:51; the first 72 minutes, to 19:46, are sandhyā.
Kept on Tuesday, 4 May: the Trayodashi covers 34% of Monday’s pradosh kaal and 42% of Tuesday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2027 in Hyderabad
Hyderabad time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Jan, 18:16 – 5 Jan, 20:40 | 17:54 – 20:29 | Tue 5 Jan |
| Pausha, Shukla Trayodashi 20 Jan, 04:41 – 21 Jan, 01:12 | 18:03 – 20:36 | Wed 20 Jan | |
| February | Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 Feb, 13:50 – 4 Feb, 16:31 | 18:11 – 20:42 | Wed 3 Feb |
| Magha, Shukla Trayodashi 18 Feb, 14:28 – 19 Feb, 11:14 | 18:17 – 20:46 | Thu 18 Feb | |
| March | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 5 Mar, 09:54 – 6 Mar, 12:04 | 18:22 – 20:48 | Fri 5 Mar |
| Phalguna, Shukla Trayodashi 19 Mar, 23:17 – 20 Mar, 20:45 | 18:26 – 20:49 | Sat 20 Mar | |
| April | Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 4 Apr, 04:27 – 5 Apr, 05:23 | 18:28 – 20:49 | Sun 4 Apr |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 18 Apr, 07:42 – 19 Apr, 06:08 | 18:31 – 20:49 | Sun 18 Apr | |
| May | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 3 May, 20:04 – 4 May, 19:31 | 18:36 – 20:50 | Tue 4 May |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 17 May, 16:28 – 18 May, 16:04 | 18:40 – 20:53 | Mon 17 May | |
