Pradosh vrat 2026
Every Pradosh vrat of 2026: the day kept, its pradosh kaal after sunset, and when the Trayodashi begins and ends.
25 Pradosh vrats in Delhi
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Mumbai
The next is on Friday, 23 October. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Kolkata
The next is on Friday, 23 October. For four of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Chennai
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Bengaluru
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Hyderabad
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Ahmedabad
The next is on Friday, 23 October. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Pune
The next is on Friday, 23 October. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Jaipur
The next is on Friday, 23 October. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Lucknow
The next is on Friday, 23 October. For four of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in London
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
24 Pradosh vrats in New York City
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
24 Pradosh vrats in Toronto
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Sydney
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Dubai
The next is on Friday, 23 October. For two of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
25 Pradosh vrats in Singapore
The next is on Friday, 23 October. For three of them the Trayodashi does not cover exactly one evening’s whole pradosh kaal, and the rules below decide the day.
Every Pradosh vrat of 2026 in Delhi
Delhi time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Pausha, Shukla Trayodashi 1 Jan, 01:48 – 22:22 | 17:34 – 20:18 | Thu 1 Jan |
| Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Jan, 20:17 – 16 Jan, 22:22 | 17:45 – 20:27 | Fri 16 Jan | |
| Magha, Shukla Trayodashi 30 Jan, 11:09 – 31 Jan, 08:26 | 17:57 – 20:36 | Fri 30 Jan | |
| February | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 Feb, 16:02 – 15 Feb, 17:05 | 18:09 – 20:43 | Sat 14 Feb |
| March | Phalguna, Shukla Trayodashi 28 Feb, 20:43 – 1 Mar, 19:09 | 18:19 – 20:49 | Sun 1 Mar |
| Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 16 Mar, 09:41 – 17 Mar, 09:23 | 18:28 – 20:53 | Mon 16 Mar | |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 30 Mar, 07:10 – 31 Mar, 06:56 | 18:36 – 20:56 | Mon 30 Mar | |
| April | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Apr, 00:12 – 22:31 | 18:45 – 20:59 | Wed 15 Apr |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 28 Apr, 18:52 – 29 Apr, 19:52 | 18:53 – 21:03 | Tue 28 Apr | |
| May | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 May, 11:21 – 15 May, 08:31 | 19:03 – 21:08 | Thu 14 May |
| Adhika Jyeshtha, Shukla Trayodashi 28 May, 07:57 – 29 May, 09:51 | 19:11 – 21:14 | Thu 28 May | |
| June | Adhika Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jun, 19:37 – 13 Jun, 16:08 | 19:18 – 21:19 | Fri 12 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 26 Jun, 22:22 – 28 Jun, 00:43 | 19:21 – 21:22 | Sat 27 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jul, 02:04 – 22:30 | 19:20 – 21:23 | Sun 12 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 26 Jul, 13:58 – 27 Jul, 16:15 | 19:14 – 21:20 | Sun 26 Jul | |
| August | Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 10 Aug, 08:01 – 11 Aug, 04:54 | 19:04 – 21:13 | Mon 10 Aug |
| Shravana, Shukla Trayodashi 25 Aug, 06:21 – 26 Aug, 07:59 | 18:49 – 21:03 | Tue 25 Aug | |
| September | Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 8 Sep, 14:43 – 9 Sep, 12:31 | 18:33 – 20:51 | Tue 8 Sep |
| Bhadrapada, Shukla Trayodashi 23 Sep, 22:51 – 24 Sep, 23:18 | 18:14 – 20:38 | Thu 24 Sep | |
| October | Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 7 Oct, 23:17 – 8 Oct, 22:16 | 17:58 – 20:26 | Thu 8 Oct |
| Ashwin, Shukla Trayodashi 23 Oct, 14:36 – 24 Oct, 13:37 | 17:42 – 20:15 | Fri 23 Oct | |
| November | Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Nov, 10:31 – 7 Nov, 10:48 | 17:31 – 20:08 | Fri 6 Nov |
| Kartika, Shukla Trayodashi 22 Nov, 04:57 – 23 Nov, 02:37 | 17:23 – 20:05 | Sun 22 Nov | |
| December | Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Dec, 00:52 – 7 Dec, 02:22 | 17:22 – 20:06 | Sun 6 Dec |
| Margashirsha, Shukla Trayodashi 21 Dec, 17:36 – 22 Dec, 14:24 | 17:27 – 20:12 | Mon 21 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Sunday, 1 March
Phalguna, Shukla TrayodashiTrayodashi from Sat 28 Feb, 20:43 to Sun 1 Mar, 19:09, Delhi time. Pradosh kaal on Sunday, 1 March: 18:19 to 20:49; the first 72 minutes, to 19:31, are sandhyā.
Kept on Sunday, 1 March: the Trayodashi covers 3% of Saturday’s pradosh kaal and 34% of Sunday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2026 in Mumbai
Mumbai time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Pausha, Shukla Trayodashi 1 Jan, 01:48 – 22:22 | 18:11 – 20:47 | Thu 1 Jan |
| Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Jan, 20:17 – 16 Jan, 22:22 | 18:20 – 20:55 | Fri 16 Jan | |
| Magha, Shukla Trayodashi 30 Jan, 11:09 – 31 Jan, 08:26 | 18:29 – 21:02 | Fri 30 Jan | |
| February | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 Feb, 16:02 – 15 Feb, 17:05 | 18:37 – 21:07 | Sat 14 Feb |
| March | Phalguna, Shukla Trayodashi 28 Feb, 20:43 – 1 Mar, 19:09 | 18:42 – 21:10 | Sun 1 Mar |
| Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 16 Mar, 09:41 – 17 Mar, 09:23 | 18:47 – 21:11 | Mon 16 Mar | |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 30 Mar, 07:10 – 31 Mar, 06:56 | 18:50 – 21:11 | Mon 30 Mar | |
| April | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Apr, 00:12 – 22:31 | 18:54 – 21:12 | Wed 15 Apr |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 28 Apr, 18:52 – 29 Apr, 19:52 | 18:58 – 21:13 | Tue 28 Apr | |
| May | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 May, 11:21 – 15 May, 08:31 | 19:04 – 21:16 | Thu 14 May |
| Adhika Jyeshtha, Shukla Trayodashi 28 May, 07:57 – 29 May, 09:51 | 19:09 – 21:20 | Thu 28 May | |
| June | Adhika Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jun, 19:37 – 13 Jun, 16:08 | 19:15 – 21:24 | Fri 12 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 26 Jun, 22:22 – 28 Jun, 00:43 | 19:18 – 21:27 | Sat 27 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jul, 02:04 – 22:30 | 19:18 – 21:29 | Sun 12 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 26 Jul, 13:58 – 27 Jul, 16:15 | 19:15 – 21:27 | Sun 26 Jul | |
| August | Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 10 Aug, 08:01 – 11 Aug, 04:54 | 19:08 – 21:22 | Mon 10 Aug |
| Shravana, Shukla Trayodashi 25 Aug, 06:21 – 26 Aug, 07:59 | 18:58 – 21:15 | Tue 25 Aug | |
| September | Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 8 Sep, 14:43 – 9 Sep, 12:31 | 18:46 – 21:06 | Tue 8 Sep |
| Bhadrapada, Shukla Trayodashi 23 Sep, 22:51 – 24 Sep, 23:18 | 18:32 – 20:55 | Thu 24 Sep | |
| October | Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 7 Oct, 23:17 – 8 Oct, 22:16 | 18:20 – 20:46 | Thu 8 Oct |
| Ashwin, Shukla Trayodashi 23 Oct, 14:36 – 24 Oct, 13:37 | 18:09 – 20:38 | Fri 23 Oct | |
| November | Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Nov, 10:31 – 7 Nov, 10:48 | 18:01 – 20:34 | Fri 6 Nov |
| Kartika, Shukla Trayodashi 22 Nov, 04:57 – 23 Nov, 02:37 | 17:58 – 20:32 | Sun 22 Nov | |
| December | Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Dec, 00:52 – 7 Dec, 02:22 | 17:59 – 20:35 | Sun 6 Dec |
| Margashirsha, Shukla Trayodashi 21 Dec, 17:36 – 22 Dec, 14:24 | 18:04 – 20:41 | Mon 21 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Sunday, 1 March
Phalguna, Shukla TrayodashiTrayodashi from Sat 28 Feb, 20:43 to Sun 1 Mar, 19:09, Mumbai time. Pradosh kaal on Sunday, 1 March: 18:42 to 21:10; the first 72 minutes, to 19:54, are sandhyā.
Kept on Sunday, 1 March: the Trayodashi covers 18% of Saturday’s pradosh kaal and 18% of Sunday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2026 in Kolkata
Kolkata time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Pausha, Shukla Trayodashi 1 Jan, 01:48 – 22:22 | 17:02 – 19:41 | Thu 1 Jan |
| Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Jan, 20:17 – 16 Jan, 22:22 | 17:12 – 19:50 | Fri 16 Jan | |
| Magha, Shukla Trayodashi 30 Jan, 11:09 – 31 Jan, 08:26 | 17:22 – 19:57 | Fri 30 Jan | |
| February | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 Feb, 16:02 – 15 Feb, 17:05 | 17:31 – 20:03 | Sat 14 Feb |
| March | Phalguna, Shukla Trayodashi 28 Feb, 20:43 – 1 Mar, 19:09 | 17:39 – 20:06 | Sun 1 Mar |
| Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 16 Mar, 09:41 – 17 Mar, 09:23 | 17:45 – 20:09 | Mon 16 Mar | |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 30 Mar, 07:10 – 31 Mar, 06:56 | 17:50 – 20:10 | Mon 30 Mar | |
| April | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Apr, 00:12 – 22:31 | 17:55 – 20:12 | Wed 15 Apr |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 28 Apr, 18:52 – 29 Apr, 19:52 | 18:01 – 20:14 | Wed 29 Apr | |
| May | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 May, 11:21 – 15 May, 08:31 | 18:08 – 20:17 | Thu 14 May |
| Adhika Jyeshtha, Shukla Trayodashi 28 May, 07:57 – 29 May, 09:51 | 18:14 – 20:22 | Thu 28 May | |
| June | Adhika Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jun, 19:37 – 13 Jun, 16:08 | 18:20 – 20:26 | Fri 12 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 26 Jun, 22:22 – 28 Jun, 00:43 | 18:23 – 20:30 | Sat 27 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jul, 02:04 – 22:30 | 18:23 – 20:31 | Sun 12 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 26 Jul, 13:58 – 27 Jul, 16:15 | 18:19 – 20:29 | Sun 26 Jul | |
| August | Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 10 Aug, 08:01 – 11 Aug, 04:54 | 18:11 – 20:23 | Mon 10 Aug |
| Shravana, Shukla Trayodashi 25 Aug, 06:21 – 26 Aug, 07:59 | 17:59 – 20:15 | Tue 25 Aug | |
| September | Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 8 Sep, 14:43 – 9 Sep, 12:31 | 17:46 – 20:05 | Tue 8 Sep |
| Bhadrapada, Shukla Trayodashi 23 Sep, 22:51 – 24 Sep, 23:18 | 17:30 – 19:53 | Thu 24 Sep | |
| October | Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 7 Oct, 23:17 – 8 Oct, 22:16 | 17:16 – 19:43 | Thu 8 Oct |
| Ashwin, Shukla Trayodashi 23 Oct, 14:36 – 24 Oct, 13:37 | 17:04 – 19:34 | Fri 23 Oct | |
| November | Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Nov, 10:31 – 7 Nov, 10:48 | 16:55 – 19:29 | Fri 6 Nov |
| Kartika, Shukla Trayodashi 22 Nov, 04:57 – 23 Nov, 02:37 | 16:50 – 19:27 | Sun 22 Nov | |
| December | Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Dec, 00:52 – 7 Dec, 02:22 | 16:50 – 19:29 | Sun 6 Dec |
| Margashirsha, Shukla Trayodashi 21 Dec, 17:36 – 22 Dec, 14:24 | 16:56 – 19:35 | Mon 21 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Wednesday, 29 April
Vaishakha, Shukla TrayodashiTrayodashi from Tue 28 Apr, 18:52 to Wed 29 Apr, 19:52, Kolkata time. Pradosh kaal on Wednesday, 29 April: 18:01 to 20:14; the first 72 minutes, to 19:13, are sandhyā.
Kept on Wednesday, 29 April: the Trayodashi covers 61% of Tuesday’s pradosh kaal and 83% of Wednesday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2026 in Chennai
Chennai time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Pausha, Shukla Trayodashi 1 Jan, 01:48 – 22:22 | 17:52 – 20:24 | Thu 1 Jan |
| Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Jan, 20:17 – 16 Jan, 22:22 | 18:00 – 20:32 | Fri 16 Jan | |
| Magha, Shukla Trayodashi 30 Jan, 11:09 – 31 Jan, 08:26 | 18:07 – 20:37 | Fri 30 Jan | |
| February | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 Feb, 16:02 – 15 Feb, 17:05 | 18:13 – 20:41 | Sat 14 Feb |
| March | Phalguna, Shukla Trayodashi 28 Feb, 20:43 – 1 Mar, 19:09 | 18:16 – 20:42 | Sun 1 Mar |
| Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 16 Mar, 09:41 – 17 Mar, 09:23 | 18:18 – 20:42 | Mon 16 Mar | |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 30 Mar, 07:10 – 31 Mar, 06:56 | 18:19 – 20:40 | Mon 30 Mar | |
| April | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Apr, 00:12 – 22:31 | 18:20 – 20:39 | Wed 15 Apr |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 28 Apr, 18:52 – 29 Apr, 19:52 | 18:22 – 20:40 | Tue 28 Apr | |
| May | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 May, 11:21 – 15 May, 08:31 | 18:25 – 20:41 | Thu 14 May |
| Adhika Jyeshtha, Shukla Trayodashi 28 May, 07:57 – 29 May, 09:51 | 18:29 – 20:44 | Thu 28 May | |
| June | Adhika Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jun, 19:37 – 13 Jun, 16:08 | 18:34 – 20:48 | Fri 12 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 26 Jun, 22:22 – 28 Jun, 00:43 | 18:37 – 20:51 | Sat 27 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jul, 02:04 – 22:30 | 18:38 – 20:53 | Sun 12 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 26 Jul, 13:58 – 27 Jul, 16:15 | 18:36 – 20:52 | Sun 26 Jul | |
| August | Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 10 Aug, 08:01 – 11 Aug, 04:54 | 18:31 – 20:48 | Mon 10 Aug |
| Shravana, Shukla Trayodashi 25 Aug, 06:21 – 26 Aug, 07:59 | 18:23 – 20:42 | Tue 25 Aug | |
| September | Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 8 Sep, 14:43 – 9 Sep, 12:31 | 18:14 – 20:35 | Tue 8 Sep |
| Bhadrapada, Shukla Trayodashi 23 Sep, 22:51 – 24 Sep, 23:18 | 18:02 – 20:26 | Thu 24 Sep | |
| October | Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 7 Oct, 23:17 – 8 Oct, 22:16 | 17:53 – 20:18 | Thu 8 Oct |
| Ashwin, Shukla Trayodashi 23 Oct, 14:36 – 24 Oct, 13:37 | 17:44 – 20:12 | Fri 23 Oct | |
| November | Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Nov, 10:31 – 7 Nov, 10:48 | 17:39 – 20:08 | Fri 6 Nov |
| Kartika, Shukla Trayodashi 22 Nov, 04:57 – 23 Nov, 02:37 | 17:38 – 20:08 | Sun 22 Nov | |
| December | Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Dec, 00:52 – 7 Dec, 02:22 | 17:40 – 20:12 | Sun 6 Dec |
| Margashirsha, Shukla Trayodashi 21 Dec, 17:36 – 22 Dec, 14:24 | 17:46 – 20:18 | Mon 21 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Tuesday, 28 April
Vaishakha, Shukla TrayodashiTrayodashi from Tue 28 Apr, 18:52 to Wed 29 Apr, 19:52, Chennai time. Pradosh kaal on Tuesday, 28 April: 18:22 to 20:40; the first 72 minutes, to 19:34, are sandhyā.
Kept on Tuesday, 28 April: the Trayodashi covers 78% of Tuesday’s pradosh kaal and 65% of Wednesday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2026 in Bengaluru
Bengaluru time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Pausha, Shukla Trayodashi 1 Jan, 01:48 – 22:22 | 18:03 – 20:35 | Thu 1 Jan |
| Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Jan, 20:17 – 16 Jan, 22:22 | 18:11 – 20:42 | Fri 16 Jan | |
| Magha, Shukla Trayodashi 30 Jan, 11:09 – 31 Jan, 08:26 | 18:18 – 20:48 | Fri 30 Jan | |
| February | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 Feb, 16:02 – 15 Feb, 17:05 | 18:24 – 20:51 | Sat 14 Feb |
| March | Phalguna, Shukla Trayodashi 28 Feb, 20:43 – 1 Mar, 19:09 | 18:27 – 20:53 | Sun 1 Mar |
| Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 16 Mar, 09:41 – 17 Mar, 09:23 | 18:29 – 20:52 | Mon 16 Mar | |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 30 Mar, 07:10 – 31 Mar, 06:56 | 18:30 – 20:51 | Mon 30 Mar | |
| April | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Apr, 00:12 – 22:31 | 18:31 – 20:50 | Wed 15 Apr |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 28 Apr, 18:52 – 29 Apr, 19:52 | 18:33 – 20:50 | Tue 28 Apr | |
| May | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 May, 11:21 – 15 May, 08:31 | 18:36 – 20:52 | Thu 14 May |
| Adhika Jyeshtha, Shukla Trayodashi 28 May, 07:57 – 29 May, 09:51 | 18:40 – 20:55 | Thu 28 May | |
| June | Adhika Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jun, 19:37 – 13 Jun, 16:08 | 18:44 – 20:58 | Fri 12 Jun |
| Jyeshtha, Shukla Trayodashi 26 Jun, 22:22 – 28 Jun, 00:43 | 18:48 – 21:02 | Sat 27 Jun | |
| July | Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jul, 02:04 – 22:30 | 18:49 – 21:03 | Sun 12 Jul |
| Ashadha, Shukla Trayodashi 26 Jul, 13:58 – 27 Jul, 16:15 | 18:47 – 21:02 | Sun 26 Jul | |
| August | Ashadha (amanta) / Shravana (purnimanta), Krishna Trayodashi 10 Aug, 08:01 – 11 Aug, 04:54 | 18:42 – 20:59 | Mon 10 Aug |
| Shravana, Shukla Trayodashi 25 Aug, 06:21 – 26 Aug, 07:59 | 18:34 – 20:53 | Tue 25 Aug | |
| September | Shravana (amanta) / Bhadrapada (purnimanta), Krishna Trayodashi 8 Sep, 14:43 – 9 Sep, 12:31 | 18:24 – 20:45 | Tue 8 Sep |
| Bhadrapada, Shukla Trayodashi 23 Sep, 22:51 – 24 Sep, 23:18 | 18:13 – 20:36 | Thu 24 Sep | |
| October | Bhadrapada (amanta) / Ashwin (purnimanta), Krishna Trayodashi 7 Oct, 23:17 – 8 Oct, 22:16 | 18:04 – 20:29 | Thu 8 Oct |
| Ashwin, Shukla Trayodashi 23 Oct, 14:36 – 24 Oct, 13:37 | 17:55 – 20:23 | Fri 23 Oct | |
| November | Ashwin (amanta) / Kartika (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Nov, 10:31 – 7 Nov, 10:48 | 17:50 – 20:19 | Fri 6 Nov |
| Kartika, Shukla Trayodashi 22 Nov, 04:57 – 23 Nov, 02:37 | 17:48 – 20:19 | Sun 22 Nov | |
| December | Kartika (amanta) / Margashirsha (purnimanta), Krishna Trayodashi 6 Dec, 00:52 – 7 Dec, 02:22 | 17:51 – 20:23 | Sun 6 Dec |
| Margashirsha, Shukla Trayodashi 21 Dec, 17:36 – 22 Dec, 14:24 | 17:57 – 20:29 | Mon 21 Dec |
When Trayodashi falls short of pradosh
The vrat is kept on the day whose pradosh the Trayodashi covers. When it covers part of both evenings, the day with more of it is kept. When it covers both, neither, or both equally, the later day is kept, and Mayūkha’s earlier day is shown as a variant. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Sunday, 1 March
Phalguna, Shukla TrayodashiTrayodashi from Sat 28 Feb, 20:43 to Sun 1 Mar, 19:09, Bengaluru time. Pradosh kaal on Sunday, 1 March: 18:27 to 20:53; the first 72 minutes, to 19:39, are sandhyā.
Kept on Sunday, 1 March: the Trayodashi covers 7% of Saturday’s pradosh kaal and 29% of Sunday’s, and the day with more of it is kept. Nirṇaya-sindhu p. 72, footnote
Every Pradosh vrat of 2026 in Hyderabad
Hyderabad time. A Krishna Trayodashi carries both month names.| Month | Trayodashi | Pradosh kaal | Vrat day |
|---|---|---|---|
| January | Pausha, Shukla Trayodashi 1 Jan, 01:48 – 22:22 | 17:52 – 20:27 | Thu 1 Jan |
| Pausha (amanta) / Magha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Jan, 20:17 – 16 Jan, 22:22 | 18:01 – 20:35 | Fri 16 Jan | |
| Magha, Shukla Trayodashi 30 Jan, 11:09 – 31 Jan, 08:26 | 18:09 – 20:41 | Fri 30 Jan | |
| February | Magha (amanta) / Phalguna (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 Feb, 16:02 – 15 Feb, 17:05 | 18:16 – 20:45 | Sat 14 Feb |
| March | Phalguna, Shukla Trayodashi 28 Feb, 20:43 – 1 Mar, 19:09 | 18:21 – 20:48 | Sun 1 Mar |
| Phalguna (amanta) / Chaitra (purnimanta), Krishna Trayodashi 16 Mar, 09:41 – 17 Mar, 09:23 | 18:25 – 20:49 | Mon 16 Mar | |
| Chaitra, Shukla Trayodashi 30 Mar, 07:10 – 31 Mar, 06:56 | 18:28 – 20:48 | Mon 30 Mar | |
| April | Chaitra (amanta) / Vaishakha (purnimanta), Krishna Trayodashi 15 Apr, 00:12 – 22:31 | 18:31 – 20:49 | Wed 15 Apr |
| Vaishakha, Shukla Trayodashi 28 Apr, 18:52 – 29 Apr, 19:52 | 18:34 – 20:50 | Tue 28 Apr | |
| May | Vaishakha (amanta) / Jyeshtha (purnimanta), Krishna Trayodashi 14 May, 11:21 – 15 May, 08:31 | 18:39 – 20:52 | Thu 14 May |
| Adhika Jyeshtha, Shukla Trayodashi 28 May, 07:57 – 29 May, 09:51 | 18:44 – 20:56 | Thu 28 May | |
| June | Adhika Jyeshtha (amanta) / Ashadha (purnimanta), Krishna Trayodashi 12 Jun, 19:37 – 13 Jun, 16:08 | 18:49 – 21:00 | Fri 12 Jun |
