पूर्णिमा 2028
2028 की हर पूर्णिमा: तिथि कब आरंभ और कब समाप्त होती है, और व्रत का दिन।
प्रचलन में सत्यनारायण पूजा पूर्णिमा को की जाती है; पढ़े गए किसी भी ग्रंथ में इसके दिन का उल्लेख नहीं है।
दिल्ली में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
मुंबई में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
कोलकाता में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
चेन्नई में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
बेंगलुरु में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
हैदराबाद में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
अहमदाबाद में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
पुणे में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
जयपुर में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
लखनऊ में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
पटना में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
लंदन में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत मंगलवार, 11 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
न्यूयॉर्क में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत मंगलवार, 11 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
टोरंटो में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत मंगलवार, 11 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
सिडनी में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
दुबई में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
सिंगापुर में 13 पूर्णिमाएँ
अगला व्रत बुधवार, 12 जनवरी को है।
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
व्रत बाद वाले दिन पड़ता है, जो अगली प्रतिपदा से युक्त हो (
दिल्ली में 2028 की हर पूर्णिमा
दिल्ली का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 व्रत के लिए बहुत कम अंतर: पाँच मिनट इधर-उधर होने पर शुक्रवार, 10 मार्च आता। | शनिवार, 11 मार्चकुलधर्म: शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 23:45 – 00:34 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबरकुलधर्म: बुधवार, 1 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 | शनिवार, 2 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
मुंबई में 2028 की हर पूर्णिमा
मुंबई का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 00:03 – 00:51 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबरकुलधर्म: बुधवार, 1 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 | शनिवार, 2 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
कोलकाता में 2028 की हर पूर्णिमा
कोलकाता का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शनिवार, 11 मार्चकुलधर्म: शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 व्रत के लिए बहुत कम अंतर: पाँच मिनट इधर-उधर होने पर सोमवार, 4 सितंबर आता। | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 23:01 – 23:50 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 | शनिवार, 2 दिसंबरकुलधर्म: शुक्रवार, 1 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
चेन्नई में 2028 की हर पूर्णिमा
चेन्नई का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शनिवार, 11 मार्चकुलधर्म: शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 23:33 – 00:22 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबरकुलधर्म: बुधवार, 1 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 | शनिवार, 2 दिसंबरकुलधर्म: शुक्रवार, 1 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
बेंगलुरु में 2028 की हर पूर्णिमा
बेंगलुरु का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शनिवार, 11 मार्चकुलधर्म: शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 23:44 – 00:32 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबरकुलधर्म: बुधवार, 1 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 | शनिवार, 2 दिसंबरकुलधर्म: शुक्रवार, 1 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
हैदराबाद में 2028 की हर पूर्णिमा
हैदराबाद का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शनिवार, 11 मार्चकुलधर्म: शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 23:41 – 00:29 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबरकुलधर्म: बुधवार, 1 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 | शनिवार, 2 दिसंबरकुलधर्म: शुक्रवार, 1 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
अहमदाबाद में 2028 की हर पूर्णिमा
अहमदाबाद का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 00:04 – 00:53 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबरकुलधर्म: बुधवार, 1 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 व्रत के लिए बहुत कम अंतर: पाँच मिनट इधर-उधर होने पर शुक्रवार, 1 दिसंबर आता। | शनिवार, 2 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
पुणे में 2028 की हर पूर्णिमा
पुणे का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
| अक्टूबर | आश्विन, पूर्णिमा 2 अक्टूबर, 19:34 – 3 अक्टूबर, 21:55 कोजागर जागरण (प्रचलित नाम शरद पूर्णिमा): सोमवार, 2 अक्टूबर की रात, निशीथ 23:59 – 00:47 | मंगलवार, 3 अक्टूबर |
| नवंबर | कार्तिक, पूर्णिमा 1 नवंबर, 13:08 – 2 नवंबर, 14:47 | गुरुवार, 2 नवंबरकुलधर्म: बुधवार, 1 नवंबर |
| दिसंबर | मार्गशीर्ष, पूर्णिमा 1 दिसंबर, 06:41 – 2 दिसंबर, 07:10 | शनिवार, 2 दिसंबर |
| पौष, पूर्णिमा 30 दिसंबर, 23:14 – 31 दिसंबर, 22:18 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | रविवार, 31 दिसंबर |
जयपुर में 2028 की हर पूर्णिमा
जयपुर का समय (IST)| महीना | पूर्णिमा | व्रत का दिन |
|---|---|---|
| जनवरी | पौष, पूर्णिमा 11 जनवरी, 12:46 – 12 जनवरी, 09:33 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य नहीं माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीना | बुधवार, 12 जनवरीकुलधर्म: मंगलवार, 11 जनवरी |
| फ़रवरी | माघ, पूर्णिमा 10 फ़रवरी, 00:17 – 20:33 माघ मेला 2028: माघ स्नान का महीनारविदास जयंती की तारीखेंथाईपूसम की तारीखें | गुरुवार, 10 फ़रवरी |
| मार्च | फाल्गुन, पूर्णिमा 10 मार्च, 10:21 – 11 मार्च, 06:36 | शुक्रवार, 10 मार्च |
| अप्रैल | चैत्र, पूर्णिमा 8 अप्रैल, 19:11 – 9 अप्रैल, 15:56 | रविवार, 9 अप्रैल |
| मई | वैशाख, पूर्णिमा 8 मई, 03:33 – 9 मई, 01:18प्रचलित नाम बुद्ध पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई |
| जून | ज्येष्ठ, पूर्णिमा 6 जून, 12:30 – 7 जून, 11:38 | बुधवार, 7 जूनकुलधर्म: मंगलवार, 6 जून |
| जुलाई | आषाढ़, पूर्णिमा 5 जुलाई, 23:04 – 6 जुलाई, 23:40 इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यहाँ दृश्य | गुरुवार, 6 जुलाई |
| अगस्त | श्रावण, पूर्णिमा 4 अगस्त, 11:51 – 5 अगस्त, 13:39 | शनिवार, 5 अगस्तकुलधर्म: शुक्रवार, 4 अगस्त |
| सितंबर | भाद्रपद, पूर्णिमा 3 सितंबर, 02:52 – 4 सितंबर, 05:17 | रविवार, 3 सितंबर |
